Challenge National
6.000 - Autostart - 2.575m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Maxime GRASSET | 213 | 24 | 296 | 1 |
QUIZ DU LYS | 0 | 9 | Denis André LANGLOIS | 838 | 27 | 107 | 2 |
PARADISE BEGONIA | 4 160 | 12 | Jean Sébastien SEIGNE | 448 | 28 | 66 | 3 |
QUID DE LA COUR | 6 960 | 10 | Frédéric COMTE | 90 | 4 | 57 | 4 |
PHOENIX LUDOIS | 6 150 | 6 | Clément MUTHULAR | 228 | 18 | 41 | 5 |
QUIVALDI DU BOULAY | 3 580 | 12 | Franck MARTY | 1187 | 173 | 328 | 6 |
QUAD DE BALESTA | 26 570 | 18 | Jean Luc TOQUE | 629 | 43 | 47 | 7 |
PACIFIC D'YVEL | 6 600 | 15 | Eric LANDESQUE | 372 | 21 | 134 | 8 |
QOME BACK | 5 170 | 8 | William BABIEL | 263 | 7 | 3 | 9 |
QUEL BLOND | 0 | 2 | Franck François MARY | 200 | 10 | 13 | 10 |
REINE DE CLARACQ | 0 | 1 | Bernard GRANET | 392 | 37 | 21 | 11 |
QUILEO DE MINGOT | 190 | 7 | Thierry CHAUVIN | - | - | 0 | 12 |
RAMUN DU PATURAL | 0 | 0 | Guillaume RIVIERE | 349 | 37 | 127 | 13 |
QUOME D'AVIGNERE | 4 690 | 8 | Patrick BESSON | 109 | 6 | 29 | 14 |
ROSY DE LAVANCE | 0 | 1 | Alain RIVIERE | 903 | 48 | 88 | 15 |
ROSCO DE LA POTEL | 0 | 0 | Didier BOUYNE | 1384 | 95 | 105 | 16 |
RUTILANTE DE MAI | 0 | 1 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Maxime GRASSET | QUIZ DU LYS | 3 000 | 2ème | Franck MARTY | QUAD DE BALESTA | 1 500 | 3ème | Patrick BESSON | ROSY DE LAVANCE | 780 | 4ème | Jean Luc TOQUE | PACIFIC D'YVEL | 360 | 5ème | Guillaume RIVIERE | QUOME D'AVIGNERE | 180 | 6ème | Jean Sébastien SEIGNE | QUID DE LA COUR | 120 | 7ème | Clément MUTHULAR | QUIVALDI DU BOULAY | 60 | 8ème | Frédéric COMTE | PHOENIX LUDOIS | - | 9ème | Bernard GRANET | QUILEO DE MINGOT | - | - | Thierry CHAUVIN | RAMUN DU PATURAL | - | Alain RIVIERE | ROSCO DE LA POTEL |
Disqu. | Denis André LANGLOIS | PARADISE BEGONIA | - | Eric LANDESQUE | QOME BACK |
William BABIEL | QUEL BLOND |
Franck François MARY | REINE DE CLARACQ |
Didier BOUYNE | RUTILANTE DE MAI |
Retour vers le programme du mois