Challenge National Info-Entraînement
6.000 - 2.800m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Benjamin DEBRIS | 251 | 12 | 152 | 2 |
QUASAR DE KACY | 0 | 0 | Stanislas GILLES | 137 | 8 | 49 | 3 |
QUELEA DE LA BUTTE | 0 | 2 | Serge GOUIN | 61 | 3 | 58 | 4 |
RORO DES BOIS | 4 880 | 8 | Jean Claude ROGER | 117 | 21 | 0 | 5 |
QUAT SIX | 100 | 4 | Michel POIRIER | 1943 | 244 | 377 | 6 |
RADY D'OCCAGNES | 3 500 | 1 | Daniel LEFRANC | 1075 | 56 | 113 | 7 |
QUALIE BOULBA | 380 | 7 | Sébastien CAMPAIN | 142 | 8 | 41 | 8 |
PHURIANO | 17 690 | 33 |
+25m | Jacques ALLAIS | 1502 | 148 | 99 | 9 |
QUENTIN DE CAILLY | 180 | 4 |
|
| Pierre Nicolas DELAMARRE | 509 | 52 | 340 | 11 |
OUKA DE CORMON | 23 600 | 41 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1109 | 228 | 401 | 12 |
ONLY YOU EREM | 27 945 | 29 | Pascal Maurice ALLAIS | 1299 | 136 | 163 | 13 |
OSCAR DE FRANCE | 12 430 | 19 | Pierre DIVARE | 1001 | 126 | 114 | 14 |
OLLICO PELLOIS | 59 850 | 64 | Samuel DESHAIES | 665 | 77 | 185 | 15 |
QUOTA DE CORVEIL | 18 080 | 18 | Mlle Morgane LE VEXIER | 611 | 115 | 248 | 16 |
QUELLY DE MARZY | 4 530 | 5 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | ONLY YOU EREM | 3 000 | 2ème | Michel POIRIER | RADY D'OCCAGNES | 1 500 | 3ème | Stanislas GILLES | QUELEA DE LA BUTTE | 780 | 4ème | Daniel LEFRANC | QUALIE BOULBA | 360 | 5ème | Jacques ALLAIS | QUENTIN DE CAILLY | 180 | 6ème | Pierre DIVARE | OLLICO PELLOIS | 120 | 7ème | Pierre Nicolas DELAMARRE | OUKA DE CORMON | 60 | 8ème | Pascal Maurice ALLAIS | OSCAR DE FRANCE | - | 9ème | Serge GOUIN | RORO DES BOIS | - | - | Samuel DESHAIES | QUOTA DE CORVEIL | - | Disqu. | Benjamin DEBRIS | QUASAR DE KACY | - | Jean Claude ROGER | QUAT SIX |
Sébastien CAMPAIN | PHURIANO |
Mlle Morgane LE VEXIER | QUELLY DE MARZY |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois