4.000 - Autostart - 2.650m
Sont seuls admis à driver les Amateurs membres de l'U.N.A.T.
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Patrick POLIZZI | 501 | 36 | 183 | 1 |
OKILEBO DE BREMONT | 12 280 | 32 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1459 | 233 | 500 | 2 |
PILOTE DE NGANDA | 12 650 | 15 | Max Michel MUTEL | 236 | 24 | 81 | 3 |
ONIREV | 28 090 | 52 | Mlle Soazic BRIAND | 1054 | 141 | 89 | 4 |
QUERIOS DU RANDOU | 4 120 | 3 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2338 | 413 | 274 | 5 |
PACTOLGO | 11 320 | 19 | Jean Philippe IZZO | 84 | 1 | 53 | 6 |
QUOTA D'ACHILLE | 0 | 2 | Jean Marie ROUBAUD | 508 | 29 | 255 | 7 |
QUINTET | 2 480 | 6 | Mlle Céline DACHY | 581 | 55 | 139 | 8 |
PANDA DES FLECHES | 23 310 | 31 | Laurent Joseph PELLEGRINO | 240 | 3 | 11 | 9 |
PURE SKY | 8 950 | 27 | Jean Marie JOLIT | 1914 | 143 | 129 | 10 |
PRAO DE BUSSY | 4 160 | 10 | Philippe MILLAN | 566 | 11 | 61 | 11 |
QUEL TRIO | 16 620 | 22 | Philippe FONTAINE | 1424 | 79 | 110 | 12 |
QUICK SPORT | 5 320 | 13 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Sophie BLANCHETIERE | PILOTE DE NGANDA | 2 000 | 2ème | Max Michel MUTEL | ONIREV | 1 000 | 3ème | Jean Philippe IZZO | QUOTA D'ACHILLE | 520 | 4ème | Mlle Céline DACHY | PANDA DES FLECHES | 240 | 5ème | Philippe FONTAINE | QUICK SPORT | 120 | 6ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | PACTOLGO | 80 | 7ème | Mlle Soazic BRIAND | QUERIOS DU RANDOU | 40 | 8ème | Laurent Joseph PELLEGRINO | PURE SKY | - | 9ème | Jean Marie ROUBAUD | QUINTET | - | - | Jean Marie JOLIT | PRAO DE BUSSY | - | Philippe MILLAN | QUEL TRIO |
Disqu. | Patrick POLIZZI | OKILEBO DE BREMONT | - |
Retour vers le programme du mois