Pour pouvoir poursuivre une carrière de course en France (après une éventuelle requalification) au-delà du 31 mars prochain, certains chevaux doivent encore augmenter le niveau de leurs gains. Cette liste comprend uniquement les chevaux ayant passé le cap des forfaits pour une course 2012.
Le compte à rebours est parti ... Pour certains la mission va être difficile.
Le compte à rebours est parti ... Pour certains la mission va être difficile.
| Chevaux | Gains 2012 | Reste à Gagner | Prochaine course |
10 ans - Génération 2002 (O) - 160.000€ | |||
| OBBY DE BOISY | 0 | 34 060 | |
| OBELIX SURPRISE | 1 140 | 53 165 | |
| ODEON SQUARE | 0 | 28 030 | 05/03 - Caen - 5ème course |
| ODUBAI | 0 | 27 880 | 05/03 - Caen - 5ème course |
| OEDIPE DE VERNEUIL | 0 | 8 970 | |
| OEILLET DE LARRE | 0 | 10 250 | |
| OEILLET DE PHENS | 0 | 7 960 | |
| OELIEN DE COUDRAY | 640 | 29 380 | |
| OH DU PESTEL | 100 | 7 250 | |
| OHE LOUISE | 0 | 32 600 | |
| OHIO LAUNCHER | 0 | 38 972 | |
| OISIF | 0 | 35 180 | |
| OKAPI DES DIMES | 1 040 | 32 760 | |
| OKILEBO DE BREMONT | 100 | 72 390 | |
| OLISBAC | 1 320 | 14 550 | 04/03 - Agen-Le Passage - 6ème course |
| OLIVIA DU MAZA | 0 | 51 080 | |
| OLTEDO DE RIEUX | 16 900 | ||
| OLYMPIO DE MAY | 2 600 | 12 700 | |
| ONE NUMERO | 0 | 45 160 | |
| ONLY YOU EREM | 3 000 | 50 435 | |
| ONLY YOU ESJI | 280 | 40 590 | |
| ONYX LUCERNAIS | 0 | 17 140 | |
| OOLONG | 0 | 18 540 | 04/03 - Agen-Le Passage - 6ème course |
| OPIUM ETOILE | 0 | 76 440 | |
| OPTIMUM JIEL | 0 | 52 670 | |
| OPUS DE FELINE | 0 | 59 530 | |
| ORAKI DE RIBERE | 0 | 23 375 | 04/03 - Agen-Le Passage - 6ème course |
| ORESCAM | 1 380 | 2 980 | 05/03 - Caen - 5ème course |
| ORIAD LESMELCHEN | 0 | 19 530 | |
| ORIGANO | 0 | 29 980 | |
| ORION DE CHAPEAU | 1 900 | 18 445 | |
| ORION D'EOUL | 5 750 | 12 920 | 04/03 - Agen-Le Passage - 6ème course |
| ORION DU LYS | 0 | 4 200 | 05/03 - Caen - 5ème course |
| ORLANDO DE BRESLES | 500 | 31 705 | |
| ORLOFF DE BOUGY | 0 | 79 155 | |
| ORMUZ | 5 000 | 46 490 | |
| OROS DE REVE | 0 | 26 910 | |
| ORSEL | 940 | 48 775 | |
| ORYX DU LIMESLE | 810 | 41 650 | |
| OSAKA DU BOCAGE | 0 | 18 510 | |
| OSCAR DES RACQUES | 600 | 24 900 | |
| OSMAN DES DIMES | 3 470 | 2 600 | |
| OSTHEO D'HAVETOT | 200 | 41 765 | |
| OTHELLO D'ANAMA | 31 360 | ||
| OULU | 0 | 33 920 | |
| OURAGAN DU BOSCAIL | 0 | 77 760 | |
| OUTSIDER A JOJO | 220 | 56 550 | |
| OWEN FOUTEAU | 0 | 47 090 | |
| OZERIO | 0 | 58 990 | |
9 ans - Génération 2003 (P) - 100.000€ (Prof.) - 80.000€ | |||
| PABLO DE CARLESS | 1 520 | 20 915 | |
| PABLO VICI | 50 | 31 130 | |
| PACHA PELLOIS | 1 040 | 19 860 | |
| PACIFIC D'YVEL | 4 500 | ||
| PACIFIC NOA | 0 | 35 730 | |
| PACO | 0 | 17 780 | |
| PAMPERO MAYBE | 0 | 290 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
| PAOLIN DE BANNES | 8 250 | ||
| PAOLO DE GODINIERE | 2 200 | 4 660 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
| PAPAGALLO DE ROUEZ | 0 | 13 870 | |
| PARA JENILOU | 0 | 30 650 | Le 04/03 - Avignon - 7ème course Amateurs |
| PARADAIS DU BOULAY | 0 | 22 600 | |
| PARADISE BEGONIA | 600 | 2 260 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
| PARCE QUE | 60 | 26 890 | Le 04/03 - Avignon - 7ème course Amateurs |
| PELICAN | 0 | 34 830 | |
| PELICAN DES CHAMPS | 150 | 11 940 | Le 04/03 - Cherbourg - 7ème course Amateurs |
| PENSEE DE CRENNES | 1 560 | 8 330 | Le 04/03 - Cherbourg - 7ème course Amateurs |
| PEPITA DE VAUVILLE | 6 000 | ||
| PEPITE DU LAYON | 900 | 9 710 | |
| PEPITO DU CHATELET | 0 | 8 060 | |
| PEPONE DU CASTELET | 5 180 | 2 960 | Le 04/03 - Lyon-La Soie - 4ème course |
| PETCHORA | 120 | 4 065 | |
| PETER DE SURVIE | 0 | 35 190 | |
| PETIT NAQUEUR | 0 | 910 | |
| PETRUS DES LINANS | 420 | 4 220 | |
| PHARAON NOIR | 0 | 5 040 | |
| PHEBUS DE LA COUR | 0 | 4 140 | |
| PHENIX CELESTE | 960 | 21 150 | |
| PHOENIX LUDOIS | 220 | 1 880 | Le 04/03 - Lyon-La Soie - 4ème course |
| PHURIANO | 780 | 25 370 | Le 04/03 - Avignon - 7ème course Amateurs |
| PICADOR | 23 100 | 7 550 | |
| PIERRE DE LUNE | 0 | 90 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
| PILE OU FACE | 2 080 | 18 980 | Le 05/03 - Hyères - 7ème course Amateurs |
| PIN DU TREMBLAY | 0 | 11 486 | Le 04/03 - Amiens - 7ème course Amateurs |
| PIN UP D'HAUTEFOIS | 0 | 8 240 | |
| PIN UP TRESSOISE | 0 | 21 530 | |
| PIPO DES GACHERES | 0 | 5 910 | |
| PITTACOS | 560 | 16 020 | |
| PLAISIR A HUIT | 0 | 37 830 | |
| PLAY BOY DU CANTER | 0 | 35 140 | |
| PLAY BOY SOMOLLI | 100 | 8 390 | |
| PLOUM DE BOIS | 0 | 4 720 | |
| POETE DE LA SARTHE | 160 | 29 650 | Le 05/03 - Caen - 8ème course Amateurs |
| POETE DES GACHERES | 300 | 19 960 | Le 05/03 - Saint-Galmier - 4ème course |
| POKEMON | 60 | 1 616 | |
| POKER | 0 | 360 | Le 05/03 - Saint-Galmier - 4ème course |
| POKER DE BOUGY | 0 | 2 100 | Le 04/03 - Amiens - 7ème course Amateurs |
| POKER DE VIVOIN | 0 | 18 950 | |
| POKER DU GADE | 0 | 27 410 | Le 05/03 - Caen - 8ème course Amateurs |
| POLYTAIN | 0 | 19 760 | |
| PONKARAL | 420 | 390 | |
| PONTHIBAULT | 0 | 9 230 | |
| POP ART | 520 | 26 525 | Le 04/03 - Avignon - 7ème course Amateurs |
| POTENTILLE | 0 | 4 390 | Le 04/03 - Saint-Brieuc - 6ème course |
| POWER FLY | 0 | 21 587 | |
| PRAZER BOCAIN | 0 | 25 780 | |
| PRINCE D'AUBRAC | 360 | 9 340 | |
| PRINCE DE LAURNE | 0 | 25 210 | |
| PRINCE DE L'HAUTIL | 0 | 16 910 | |
| PRINCE DU LOISIR | 360 | 590 | Le 05/03 - Saint-Galmier - 4ème course |
| PRINCE ROUGERAIE | 0 | 9 270 | |
| PRINCESSE NORMANDE | 0 | 31 770 | |
| PRO QUICK | 0 | 7 890 | |
| PRYDE DECOURIERE | 1 900 | 1 150 | |
| PUNCH | 0 | 24 879 | Le 05/03 - Caen - 8ème course Amateurs |
| PUR ECLAT | 0 | 31 740 | |
| PURE SKY | 0 | 26 890 | Le 04/03 - Avignon - 7ème course Amateurs |
8 ans - Génération 2004 (Q) - 60.000€ (Prof.) - 40.000€ | |||
| QATAR DU DEBUCHE | 2 680 | 2 400 | |
| QUAIZER ROYAL | 0 | 4 130 | Le 04/03 - Amiens - 7ème course Amateurs |
| QUALDONE DU CHANOY | 120 | 1 260 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
| QUANTA KUKY | 0 | 3 380 | |
| QUANTICO | 0 | 360 | |
| QUARTO DU ROCHER | 0 | 4 490 | |
| QUARTZ DE LEVRES | 60 | 1 080 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
| QUARTZ DU PONT | 0 | 2 320 | |
| QUASI DE COUTURE | 770 | 880 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
| QUATORZE D'OCQUE | 0 | 9 820 | Le 04/03 - Amiens - 7ème course Amateurs |
| QUEL BABA TELBE | 480 | 3 920 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
| QUEL EOLE GALBE | 0 | 2 900 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
| QUERIDO KUKY | 0 | 650 | |
| QUERIDO PENEME | 0 | 340 | |
| QUESONIDA | 0 | 6 960 | |
| QUESTION PRIOR | 2 460 | 230 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
| QUETSCHE D'OUXY | 1 040 | ||
| QUEZIO D'ABLON | 3 780 | ||
| QUICK ET RARE | 2 750 | 670 | |
| QUICKNING HIGHLAND | 0 | 6 505 | |
| QUILIA D'AUDIE | 0 | 2 810 | 04/03 - Chartres - 8ème course Amateurs |
| QUINCY BECO | 60 | 290 | |
| QUIRIAN DE CELLAND | 0 | 5 270 | Le 04/03 - Lyon-La Soie - 4ème course |
| QUIROF DES PICANES | 3 000 | ||
| QUITO HAIE NEUVE | 0 | 180 | |
| QUITO MESLOIS | 0 | 2 730 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
| QUOUKY DU BOIS | 0 | 6 560 | |
| QUOUKY DU SOIR | 0 | 3 710 | Le 04/03 - Seiches-sur-Le Loir - 7ème course Amateurs |
7 ans - Génération 2005 ( R) - 40.000€ (Prof.) - 30.000€ - Requalif. 35.000€ | |||
| RAZAVOLT Rqf. : Le 11/01-Cagnes/Mer.-1'17''0 | 0 | 7 960 | |
| REFLEXE DE CRENNES Rqf. : Le 14/12-Caen-1'16'7 | 1 410 | 770 | |
| RICRAC DE VILLABON Rqf. : Le 19/12-St Galmier-1'16''8 | 0 | 1 020 | |
| RINO DE BONNETIERE Rqf. : Le 21/02-Meslay du Maine-1'16''2 | 0 | 4 140 | Le 05/03-Le Croisé-Laroche-2ème course Amateurs |
| ROCKY SOMOLLI Rqf. : Le 23/11-Marseille-B.-1'17''5 | 0 | 4 900 | |
| ROSEE DE LA COUDRE Rqf. : Le 08/11-Caen.-1'16''0 | 9 000 | ||
| RUBIS DE LA ROSE Rqf. : Le 22/11-Caen-1'16''7 | 170 | 6 830 | |
| RUSSEL Rqf. : Le 25/12-Cagnes/Mer.-1'16''4 | 0 | 880 | |
6 ans - Génération 2006 (S) - 20.000€ - Requalif. 25.000€ | |||
| SA DEESSE FARNAY Rqf. : Le 19/12-St Galmier-1'17''4 | 780 | 3 220 | |
| SA PILE Rqf. : Le 24/02-Mons-1'16''1 | 9 000 | ||
| SAGA DE TOUCHYVON Rqf. : Le 28/12-St Galmier-1'16'6 | 0 | 4 050 | |
| SAM BOHDI Rqf. : Le 04/11-Caen-1'16''4 | 0 | 220 | |
| SANCHO DE L'ORMEAU Rqf. : Le 9/12-Grobois-1'17''4 | 0 | 6 690 | |
| SERMES DU FOURNET Rqf. : Le 17/01-Caen-1'17''4 | 0 | 8 960 | Le 05/03 - Le Croisé-Laroche - 1ère course |
| SIDOR Rqf. : Le 21/02-Meslay du Maine-1'16''2 | 0 | 2 130 | Le 04/03 - Seiches sur Le Loir - 6ème course |
| SILICE DE FRESNEAU Rqf. : Le 19/01-Bordeaux-1'17''4 | 0 | 20 000 | |
| SILVERADO WEST Rqf. : Le 17/01-Caen-1'17''7 | 0 | 1 930 | Le 05/03 - Caen - 2ème course |
| SISKA DE L'ETANG Rqf. : Le 08/11-St Galmier-1'16''8 | 8 000 | ||
| SKIREV Rqf. : Le 19/12-St Galmier-1'17''2 | 0 | 410 | |
| SOLEIL DU JAAR Rqf. : Le 17/01-Cagnes/Mer-1'16''9 | 0 | 7 300 | Le 05/03 - Hyères - 5ème course |
| SOLO BOURBON Rqf. : Le 17/01-Caen-1'16''5 | 1 300 | 1 380 | |
| SORA DE BEL AIR Rqf. : Le 23/11/-Feurs-1'16''2 | 140 | ||
| SPEED DE CHANA Rqf. : Le 08/11-St Galmier-1'16''7 | 0 | 20 000 | |
| STAR DE DOMPIERRE Rqf. : Le 23/11-Feurs-1'16''9 | 320 | 6 330 | |
| STELLA KINNEY Rqf. : Le 17/01-Caen-1'16''9 | 540 | 2 540 | Le 04/03 - Mauquenchy - 3ème course |
| SUN Rqf. : Le 27/12-Caen-1'16''5 | 6 500 | ||

















