Challenge National Info-Entraînement
6.000 - 2.850m
Sont seuls admiss à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Loïc RIVENET | 80 | 6 | 127 | 1 |
RADENSKA CLEM | 0 | 4 | Romain POREE | 596 | 85 | 212 | 2 |
RHENA CAL | 1 040 | 2 | Pierre Emmanuel GOETZ | 783 | 108 | 47 | 3 |
QUIO DU MARAIS | 500 | 11 | Sébastien CAMPAIN | 143 | 8 | 41 | 4 |
REGARD DE PASSANT | 670 | 3 | Pierre Nicolas DELAMARRE | 510 | 52 | 346 | 5 |
RAGING BULL | 120 | 4 | Jean Claude ROGER | 118 | 21 | 0 | 6 |
QUAMIKO DE TY | 0 | 2 | Claude DEMIER | 379 | 22 | 25 | 7 |
PETRUS DU MEXIQUE | 2 400 | 16 | Mme Nathalie GODEY | 188 | 14 | 101 | 8 |
RAYO D'AMISTA | 2 210 | 10 |
+25m | Pascal Maurice ALLAIS | 1302 | 136 | 163 | 9 |
QUETTREVILLE | 530 | 8 | Jean Charles PITON | 155 | 11 | 131 | 10 |
RUSTY DE VIVE | 280 | 1 | Ivan JUBLOT | 1042 | 35 | 196 | 11 |
PRINCE BOG | 540 | 9 | Mlle Maud LAMOUR | 317 | 30 | 35 | 12 |
PEGASE DU VILPION | 10 180 | 19 | Jacques ALLAIS | 1503 | 148 | 102 | 13 |
PHILO | 23 080 | 30 | Michel POIRIER | 1945 | 244 | 383 | 14 |
RETOUR DU TRESOR | 0 | 0 | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 448 | 45 | 147 | 15 |
RAMSES GEDE | 0 | 0 | Roland THERON | 74 | 5 | 50 | 16 |
POUNTAFLORES | 16 810 | 38 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Romain POREE | RHENA CAL | 3 000 | 2ème | Jean Charles PITON | RUSTY DE VIVE | 1 500 | 3ème | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | RAMSES GEDE | 780 | 4ème | Mlle Maud LAMOUR | PEGASE DU VILPION | 360 | 5ème | Pierre Nicolas DELAMARRE | RAGING BULL | 180 | 6ème | Jacques ALLAIS | PHILO | 120 | 7ème | Mme Nathalie GODEY | RAYO D'AMISTA | 60 | 8ème | Michel POIRIER | RETOUR DU TRESOR | - | 9ème | Loïc RIVENET | RADENSKA CLEM | - | - | Claude DEMIER | PETRUS DU MEXIQUE | - | Pascal Maurice ALLAIS | QUETTREVILLE |
Ivan JUBLOT | PRINCE BOG |
Roland THERON | POUNTAFLORES |
Disqu. | Pierre Emmanuel GOETZ | QUIO DU MARAIS | - | Sébastien CAMPAIN | REGARD DE PASSANT |
Jean Claude ROGER | QUAMIKO DE TY |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois