8.000 - Autostart - 2.150m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Patrick POLIZZI | 504 | 37 | 191 | 2 |
QUERSIS | 160 | 4 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1469 | 235 | 531 | 3 |
QUICK DES DOUETS | 14 420 | 10 | Vincent GUYARD | 42 | 2 | 14 | 4 |
PILE OU FACE | 8 900 | 14 | Mlle Céline DACHY | 583 | 56 | 151 | 5 |
ROI DU CAIEU | 1 330 | 6 |
|
| Jean Marie JOLIT | 1919 | 143 | 142 | 7 |
QUADRILLE DE NIMES | 5 800 | 9 | Réginald ROTEN | 177 | 11 | 91 | 8 |
PITTACOS | 19 180 | 34 | Eric PEREKRESTOFF | 155 | 7 | 112 | 9 |
PIN UP TRESSOISE | 21 910 | 55 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1681 | 198 | 131 | 10 |
QUERBALUNGA | 240 | 10 | David THOMAS | 669 | 46 | 98 | 11 |
PABLO DE CARLESS | 160 | 6 | Philippe FONTAINE | 1428 | 79 | 117 | 12 |
RIO DE LA BASLE | 240 | 1 | Ramon BRINKMAN | 84 | 9 | 81 | 13 |
QUITO DE LINE | 1 930 | 10 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2345 | 414 | 291 | 14 |
QUIRCH DU MOURIEZ | 3 230 | 11 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1113 | 229 | 411 | 15 |
QUATRE ROSES | 1 390 | 6 | Antonino MAZZU | 248 | 14 | 20 | 16 |
RETAIS D'AUTHION | 180 | 3 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Céline DACHY | ROI DU CAIEU | 4 000 | 2ème | Patrick POLIZZI | QUERSIS | 2 000 | 3ème | Philippe FONTAINE | RIO DE LA BASLE | 1 040 | 4ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | QUICK DES DOUETS | 480 | 5ème | Ramon BRINKMAN | QUITO DE LINE | 240 | 6ème | Mme Ingrid METZEMAEKERS | QUERBALUNGA | 160 | 7ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | QUIRCH DU MOURIEZ | 80 | 8ème | Réginald ROTEN | PITTACOS | - | 9ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QUATRE ROSES | - | Disqu. | Vincent GUYARD | PILE OU FACE | - | Jean Marie JOLIT | QUADRILLE DE NIMES |
Eric PEREKRESTOFF | PIN UP TRESSOISE |
David THOMAS | PABLO DE CARLESS |
Antonino MAZZU | RETAIS D'AUTHION |
Retour vers le programme du mois