8.000 - Autostart - 2.150m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Ramon BRINKMAN | 86 | 9 | 85 | 1 |
ROCK AND ROLL | 1 500 | 1 | Mlle Céline DACHY | 584 | 57 | 159 | 2 |
QUIDAM DES RUETTES | 6 580 | 13 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1683 | 198 | 133 | 3 |
QUERISSIERE | 8 920 | 11 | Antonino MAZZU | 250 | 14 | 20 | 4 |
ROLLS DE BRION | 0 | 1 | David THOMAS | 671 | 46 | 101 | 5 |
PABLO DE CARLESS | 160 | 7 | Eric PEREKRESTOFF | 156 | 7 | 112 | 6 |
PIN UP TRESSOISE | 21 910 | 56 | Jean Philippe GRIMALDI | 437 | 20 | 69 | 7 |
RICARDO DES ISLES | 11 730 | 9 | Joey VIGNONI | - | - | 0 | 8 |
QUEL TRIO | 16 620 | 24 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1471 | 235 | 540 | 9 |
QUEEN DU MAS | 0 | 2 | Patrick POLIZZI | 506 | 38 | 205 | 10 |
QUALIF SCOTT | 6 010 | 12 | Jean Marie JOLIT | 1920 | 143 | 142 | 11 |
REMINGTON | 120 | 1 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1114 | 229 | 411 | 12 |
QUERBALUNGA | 400 | 11 | Robert Ferdinand PERRET | 183 | 9 | 112 | 13 |
QUOKINE DE BREVOL | 21 450 | 32 | Jean Marie ROUBAUD | 516 | 29 | 271 | 14 |
QUELLA DES MOYEUX | 4 990 | 17 | Franck HATIER | 112 | 4 | 16 | 15 |
QUEBORO | 4 170 | 10 | Vincent GUYARD | 44 | 2 | 14 | 16 |
ROCKY DE PIENCOURT | 1 800 | 4 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Ingrid METZEMAEKERS | QUERISSIERE | 4 000 | 2ème | Jean Philippe GRIMALDI | RICARDO DES ISLES | 2 000 | 3ème | Robert Ferdinand PERRET | QUOKINE DE BREVOL | 1 040 | 4ème | Eric PEREKRESTOFF | PIN UP TRESSOISE | 480 | 5ème | David THOMAS | PABLO DE CARLESS | 240 | 6ème | Franck HATIER | QUEBORO | 160 | 7ème | Ramon BRINKMAN | ROCK AND ROLL | 80 | 8ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | QUEEN DU MAS | - | 9ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QUERBALUNGA | - | - | Jean Marie JOLIT | REMINGTON | - | Vincent GUYARD | ROCKY DE PIENCOURT |
Disqu. | Mlle Céline DACHY | QUIDAM DES RUETTES | - | Antonino MAZZU | ROLLS DE BRION |
Joey VIGNONI | QUEL TRIO |
Patrick POLIZZI | QUALIF SCOTT |
Jean Marie ROUBAUD | QUELLA DES MOYEUX |
Retour vers le programme du mois