Eliminatoire de la Coupe
5.000 - 2.825m
Engagements en cours(60)
| Chevaux | Gains | Partenaires Amateurs depuis 2009 |
| STELLA KINNEY | 16920 | |
| SOPRANO VIEUVILLE | 28090 | |
| SENS DE LA MITRIE | 33300 | |
| SERENADE DE CIGNE | 35305 | |
| RASTA LOVER | 35390 | Jean Charles PITON - Marion WULLEN - Mlle Maud GOETZ |
| RYTHME DE PADD | 35530 | Benjamin DEBRIS - Thierry HERNANDEZ |
| RECIF DU LAYON | 35540 | Ivan JUBLOT - Jean Paul BIZET - Jean Sébastien SEIGNE - Laurent Jean MARTIN - Samuel BEUCHER - Thierry HERNANDEZ |
| SOJA WILLIAMS | 36100 | |
| ROCKY DE NOYELLES | 38130 | Roland THERON |
| QUESTION PRIOR | 38270 | Christian Jean GUERIN - Ivan JUBLOT - Yves JAMAIN - Didier CHARRUAU |
| QUALDONE DU CHANOY | 38740 | Nicolas BINET - Serge ANGLAY - Stéphane DERSOIR - Philippe FONTAINE - Emmanuel PUNIERE - Christian Roger VANNIER - Mlle Paméla HUGELE - Louis David MARIE |
| QUARTZ DU RELAIS | 40400 | Guy Jean LEFEBVRE - Ludovic TAUGOURDEAU - Pascal Maurice ALLAIS - Christophe BRIZARD |
| RIQUET LA HOUPPE | 40500 | |
| ROYAL GRANDCHAMP | 41750 | Daniel LEFRANC |
| SCAMP DU BOCAGE | 42620 | |
| QUIROF DES PICANES | 42960 | Jocelyn ROBERT - Mme Emmanuelle ANGOT - Samuel DESHAIES |
| QUEL INDIEN | 43560 | Daniel GRIMAULT - François BLONDEAU - Michel POIRIER - Sébastien CAMPAIN - Thomas MENARD - Thomas REBUFFE - Thierry ORY |
| SOURCE DU SCY | 43720 | |
| SIR PILE | 43950 | |
| ROXANE D'AVRIL | 44470 | Benjamin DEBRIS |
| RIVE DE L'ECAILLON | 44680 | Antoine LABIGNE - Moïse THEVENET |
| QUEGER D'EPLESSIER | 46610 | Alain NOGUES - Christophe ROSZAK - Jacques DUGUE - Jean Bernard HUPE |
| ROL D'AVIGNERE | 46930 | Christophe ROSZAK - Michel POIRIER |
| SOLEIL DE BOUERE | 47300 | |
| SADIA DE VAUVILLE | 47920 | |
| QUASIMODO DU CLOS | 48100 | Mlle Laurie DELAUNAI - Mme Nathalie RENAUD - Pierre Emmanuel MARY |
| QUENOTTE DU FIEF | 48130 | Julien RENAULT |
| QLORET DE BILLERON | 48140 | Benjamin DEBRIS - Christian AUDOUIN |
| QUO VADIS PHEDO | 48520 | Daniel GRIMAULT |
| SCOOP PELLOIS | 48640 | |
| SCOTLAND WILD | 48800 | Jacques VIVION |
| ROSELIA DE MAI | 49530 | Guy PLEURMEAU - Régis VILLESALMON |
| ROMA BERRY | 49800 | Jean Charles PITON |
| ROHAN MANCELLERIE | 50800 | Cédric LE GALL |
| SKIPPY DU VIVIER | 50980 | |
| REGENT DE RETZ | 51060 | Jean Paul BIZET |
| RAMSES D'OURVILLE | 51270 | Jérôme YVON - Nicolas ENAULT - Romain POREE - Clément THOMAIN |
| REGLISSE INDIENNE | 51350 | Christian SORIEUX |
| SAPHIR DU FOYER | 51730 | |
| REVERIE DES ARTS | 52070 | Frédéric CAVEY - Jean Marie ROUBAUD - Pierre Nicolas DELAMARRE |
| SILVER D'OLAINE | 52310 | |
| QUOTA LUDOIS | 52460 | Benjamin DEBRIS - Didier CROIZET - Maxime GRASSET - Mlle Alice BEAUCAMP - Mme Stéphanie DUPIN - Stanislas GILLES - Frédéric GRANDJEAN |
| SIBELLE VILLETOT | 52590 | |
| SULTAN D'AUNAY | 52830 | |
| RAIS DE L'ITON | 53060 | Jean Bernard HUPE - Jérôme YVON - Thomas MENARD |
| SIRE DE BRIOUZE | 53410 | Mlle Lucie MAUDUIT |
| ROSE TURQUOISE | 53790 | |
| STAR DU GUEPRE | 53900 | |
| SANGHO DE CRENNES | 53930 | |
| QUALIE BOULBA | 54020 | Daniel LEFRANC - Mlle Joëlle Agnes SAUVE |
| ROYAL DE FRANCE | 54600 | Jacques Marcel LANGLOIS |
| QUINA GALBE | 54640 | Mlle Céline DACHY - Mme Virginie BOUDIER-CORMY - Philippe FONTAINE |
| RADY D'OCCAGNES | 54700 | Michel POIRIER |
| QUIMA D'AVRAN | 54930 | Christophe ROSZAK - Didier Michel RENAULT - Julien RENAULT |
| REVE DE FONDEURS | 55090 | Alain SINENBERG |
| RABOLIOT DU VAL | 55230 | |
| RECORD PELLOIS | 55300 | Bernard PELLAN |
| QUELEA DE LA BUTTE | 55370 | Stanislas GILLES - Jean Paul BUSSON |
| ROYAL DES PLAINS | 55450 | Guy Jean LEFEBVRE - Ludovic TAUGOURDEAU |
| QUID DE BELLE VUE | 55490 | Samuel BEUCHER - Stanislas GILLES - Aurélien Julien GAUCHET - Benjamin CHEVILLARD |
| RASTIGNAC | 55830 | Cyril BATY |
| QUORO D'ISQUES | 55955 | David COURBOT - Dominique LEPAGE - Emmanuel BIALLAIS - Rudy LHOMME - Loïc RIVENET - Edouard SOUDAIN |
| QUASSIA BLUE | 56010 | Jean Christophe DAOUDAL - Pierre Nicolas DELAMARRE |
| SANCHO PIYA | 56500 | Christophe ROSZAK |
| SOLEIL SAUTREUIL | 56660 | |
| QUIVAN DE VISAIS | 57030 | Fabrice BRIDAULT - Jean Marie ROUBAUD - Pascal Maurice ALLAIS - Piet VAN POLLAERT - Sylvain ROUBAUD - Mme Laurence ALUS |
| QUASAR DE SUBLIGNY | 57320 | Jérôme YVON - Serge OBLIN - Aurélien Julien GAUCHET |
| ROCEPHINE | 57320 | Jean Bernard HUPE - Jean Philippe BAZIRE - William RIVRON - Michel COROLLER |
| REUSSITE DU DERBY | 58190 | Jean Michel EMPEYTAZ |
| SEGUEDILLE GES | 58430 | |
| ROMANTIC LADY | 58530 | Pierre Nicolas DELAMARRE |
| SAPHIR DES CIMES | 58830 | |
| ROSE DE BRIOUZE | 59070 | Mlle Lucie MAUDUIT |
| SPIRIT D'OR | 59890 |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois