Challenge UNAT NORD - La Sellerie Motte
4.000 - 2.875m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
|
|
| Didier LEBESGUE | - | - | 3 | 3 |
REINE D'AUNEUIL | 1 100 | 8 | Jean Christophe DAOUDAL | 177 | 12 | 3 | 4 |
RAYON DE GUERMONT | 4 860 | 7 | Adolph NEIRINCK | 170 | 11 | 0 | 5 |
QUICKY DU DRAC | 1 910 | 14 | Moïse THEVENET | 571 | 24 | 10 | 6 |
RIVE DE L'ECAILLON | 4 040 | 8 | Gilles Maxime RENAULT | 362 | 31 | 5 | 7 |
QUMRAN DE LA MOTTE | 13 190 | 25 | Yannick DESMET | 64 | 19 | 0 | 8 |
RUGARO | 0 | 1 |
+25m |
|
| David COURBOT | 165 | 17 | 18 | 10 |
PIN UP D'HAUTEFOIS | 11 640 | 15 | Mme Nathalie GODEY | 202 | 14 | 15 | 11 |
PONTOIS | 25 940 | 38 | Fabrice BRIDAULT | 115 | 12 | 23 | 12 |
QUEEN UP | 18 410 | 20 | Pascal Maurice ALLAIS | 1327 | 137 | 37 | 13 |
PRO DE LA VOIRE | 18 180 | 27 | Thibault LEVASSEUR | 6 | 1 | 0 | 14 |
PABLO DE CARLY | 320 | 4 | Nicolas BINET | 352 | 36 | 22 | 15 |
PACHA DU RAMIEROU | 0 | 0 | Charles BOUVIER | 71 | 9 | 59 | 16 |
PREUX CHEVALIER | 940 | 14 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Fabrice BRIDAULT | QUEEN UP | 2 000 | 2ème | Moïse THEVENET | RIVE DE L'ECAILLON | 1 000 | 3ème | Gilles Maxime RENAULT | QUMRAN DE LA MOTTE | 520 | 4ème | Yannick DESMET | RUGARO | 240 | 5ème | Pascal Maurice ALLAIS | PRO DE LA VOIRE | 120 | 6ème | Jean Christophe DAOUDAL | RAYON DE GUERMONT | 80 | 7ème | David COURBOT | PIN UP D'HAUTEFOIS | 40 | 8ème | Mme Nathalie GODEY | PONTOIS | - | 9ème | Adolph NEIRINCK | QUICKY DU DRAC | - | - | Didier LEBESGUE | REINE D'AUNEUIL | - | Thibault LEVASSEUR | PABLO DE CARLY |
Nicolas BINET | PACHA DU RAMIEROU |
Charles BOUVIER | PREUX CHEVALIER |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois