Challenge National Info-Entraînement
6.000 - 2.675m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Pascal CETRE | 183 | 6 | 30 | 1 |
RUSTY CUING | 4 640 | 15 | Philippe BAYARD | 492 | 26 | 9 | 2 |
QUANTA PERRINE | 3 370 | 19 | Mme Hélène BOILLEREAU | 1202 | 123 | 35 | 3 |
SEIGNEUR DE LUBLE | 0 | 0 | Mlle Nadine DESPRES | 654 | 82 | 114 | 4 |
SAVOISIEN | 0 | 1 | Mlle Martine CALLIER | 1235 | 121 | 60 | 5 |
SUPER GENTIL | 0 | 0 | Arnaud GAUDIN | 82 | 4 | 33 | 6 |
ROQUEBRUNE MAGIC | 0 | 0 | Grégor Yvon POIRIER | 54 | 3 | 21 | 7 |
ROCKY CLAYETTOIS | 1 680 | 3 |
+25m | Joël Marcel BERNARD | 37 | 2 | 14 | 8 |
PRINCE DU SARASIN | 4 020 | 18 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1534 | 250 | 231 | 9 |
STARBUCK DU MELEUC | 0 | 0 | Patrick SEILER | 298 | 10 | 47 | 10 |
PICABIA DES AUDINS | 0 | 0 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1166 | 244 | 251 | 11 |
REDJACK DE JOUX | 32 900 | 14 | Pierre Félix MONIER | 578 | 104 | 19 | 12 |
ROMAIN DU COMTAL | 0 | 0 | Frédéric COMTE | 107 | 5 | 24 | 13 |
QUALIE DE BOUTEAU | 0 | 1 | Hubert JAY | 616 | 40 | 13 | 14 |
RIOURIK | 0 | 0 | Denis LAPRAY | 135 | 7 | 13 | 15 |
QUEBECOISE AMACA | 120 | 1 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Nadine DESPRES | SAVOISIEN | 3 000 | 2ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | REDJACK DE JOUX | 1 500 | 3ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | STARBUCK DU MELEUC | 780 | 4ème | Pierre Félix MONIER | ROMAIN DU COMTAL | 360 | 5ème | Mme Hélène BOILLEREAU | SEIGNEUR DE LUBLE | 180 | 6ème | Philippe BAYARD | QUANTA PERRINE | 120 | 7ème | Arnaud GAUDIN | ROQUEBRUNE MAGIC | 60 | 8ème | Pascal CETRE | RUSTY CUING | - | 9ème | Denis LAPRAY | QUEBECOISE AMACA | - | - | Mlle Martine CALLIER | SUPER GENTIL | - | Joël Marcel BERNARD | PRINCE DU SARASIN |
Patrick SEILER | PICABIA DES AUDINS |
Hubert JAY | RIOURIK |
Disqu. | Grégor Yvon POIRIER | ROCKY CLAYETTOIS | - | Frédéric COMTE | QUALIE DE BOUTEAU |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois