PRIX DE L'U.N.A.T.
3.000 - 2.875m
Avance de 25m aux chevaux drivés par des amateurs n'ayant pas gagné trois courses
En cas d'élimination, le cheval drivé par un Amateur classé, au jour de la déclaration de partant, dans les cent premiers du classement du championnat U.N.A.T. Centre-Ouest, sera maintenu partant en priorité
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Stéphane BONNEFOY | 84 | 1 | 3 | 1 |
ROMA DU RIB | 1 250 | 6 | Thierry COLLAUD | 7 | 1 | 25 | 2 |
ROMAN DU SABLIER | 2 920 | 13 | Alain PAUCHON | 20 | 1 | 9 | 3 |
QUERCUS DU JUSCLAY | 8 700 | 27 | Ludovic DANTHU | 1 | 0 | 0 | 4 |
SYMPA | 0 | 1 | Benoît JAY | 37 | 0 | 3 | 5 |
REMINGTON OAKS | 830 | 4 |
|
| Paul BRASSARD | 24 | 0 | 0 | 7 |
SWEETY DE RIGNY | 0 | 0 | Stéphane ZEGHOUANI | 45 | 1 | 0 | 8 |
QUIRITSU | 5 230 | 14 |
+25m | Frédéric COMTE | 105 | 4 | 16 | 9 |
SHIVAS | 0 | 0 | Patrick SEILER | 295 | 10 | 45 | 10 |
REASON OAKS | 5 630 | 7 | Hubert JAY | 614 | 40 | 10 | 11 |
RUSH JULRY | 0 | 1 | Mathieu MONIER | 157 | 14 | 82 | 12 |
QUALIMERO D'HER | 3 160 | 12 | Max Michel MUTEL | 255 | 25 | 7 | 13 |
QUELLEREV | 6 660 | 25 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1160 | 241 | 212 | 14 |
QUATRE ROSES | 3 810 | 10 | Robert Ferdinand PERRET | 202 | 9 | 32 | 15 |
QUOKINE DE BREVOL | 24 780 | 43 | Mlle Martine CALLIER | 1233 | 121 | 56 | 16 |
QUITO DE VALSOIZ | 160 | 12 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Frédéric COMTE | SHIVAS | 1 500 | 2ème | Robert Ferdinand PERRET | QUOKINE DE BREVOL | 750 | 3ème | Mathieu MONIER | QUALIMERO D'HER | 390 | 4ème | Paul BRASSARD | SWEETY DE RIGNY | 180 | 5ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QUATRE ROSES | 90 | 6ème | Patrick SEILER | REASON OAKS | 60 | 7ème | Max Michel MUTEL | QUELLEREV | 30 | 8ème | Alain PAUCHON | QUERCUS DU JUSCLAY | - | 9ème | Benoît JAY | REMINGTON OAKS | - | - | Stéphane BONNEFOY | ROMA DU RIB | - | Thierry COLLAUD | ROMAN DU SABLIER |
Ludovic DANTHU | SYMPA |
Stéphane ZEGHOUANI | QUIRITSU |
Hubert JAY | RUSH JULRY |
Mlle Martine CALLIER | QUITO DE VALSOIZ |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois