4.000 - 2.500m
Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des amateurs n'ayant pas gagné deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| ||||||
Fabrice HIVER | 12 | 0 | 16 | 2 | ROMEO DE BLAY | 1 120 | 15 |
Mlle Margot TRIHOLLET | 16 | 1 | 7 | 3 | QUICK LA RAVELLE | 4 390 | 18 |
David L'ORPHELIN | 12 | 0 | 4 | 4 | REGLE D'AURE | 1 000 | 5 |
Matthieu CORBIN | 81 | 1 | 11 | 5 | QUOTELLA | 10 050 | 26 |
Louis COLLET | 23 | 1 | 0 | 6 | QUARNAC DU LOULAY | 6 840 | 24 |
Dimitri CRESPEL | 3 | 0 | 0 | 7 | RAMBO DE GERASINO | 3 660 | 16 |
Damien PIERRE | 12 | 0 | 0 | 8 | QUATAL DES ORMEAUX | 2 520 | 22 |
+25m | |||||||
Thierry ADELAIDE | 116 | 11 | 4 | 9 | REINE DES MAZURES | 0 | 1 |
Jackie JULIEN | 724 | 31 | 15 | 10 | QUZCO DU PERROUX | 10 990 | 25 |
Yves ROUILLE | 322 | 15 | 11 | 11 | ROOTZ DE LA LANDE | 7 170 | 20 |
Mlle Delphine BERCHER | 87 | 5 | 55 | 12 | QUARTZ DE BREE | 8 190 | 23 |
Bernard BEAUDOUIN | 448 | 23 | 35 | 13 | RIVIERE MELBA | 7 520 | 9 |
Moïse THEVENET | 575 | 24 | 24 | 14 | RIVE DE L'ECAILLON | 7 420 | 15 |
Jean Philippe SIMON | 52 | 5 | 10 | 15 | ROMEO DE MIDA | 520 | 2 |
Benoît VALLETTE | 306 | 17 | 21 | 16 | ROSEE D'HERMERAIE | 2 490 | 14 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | |
1er | Bernard BEAUDOUIN | RIVIERE MELBA | 2 000 |
2ème | Matthieu CORBIN | QUOTELLA | 1 000 |
3ème | Mlle Delphine BERCHER | QUARTZ DE BREE | 520 |
4ème | Dimitri CRESPEL | RAMBO DE GERASINO | 240 |
5ème | Louis COLLET | QUARNAC DU LOULAY | 120 |
6ème | David L'ORPHELIN | REGLE D'AURE | 80 |
7ème | Fabrice HIVER | ROMEO DE BLAY | 40 |
8ème | Jackie JULIEN | QUZCO DU PERROUX | - |
9ème | Thierry ADELAIDE | REINE DES MAZURES | - |
- | Damien PIERRE | QUATAL DES ORMEAUX | - |
Moïse THEVENET | RIVE DE L'ECAILLON | ||
Jean Philippe SIMON | ROMEO DE MIDA | ||
Benoît VALLETTE | ROSEE D'HERMERAIE | ||
Disqu. | Mlle Margot TRIHOLLET | QUICK LA RAVELLE | - |
Yves ROUILLE | ROOTZ DE LA LANDE |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois