Eliminatoire de la Coupe
4.000 - 2.700m
En cas d'élimination, les chevaux restés inscrits au programme d'une réunion depuis le 7 juillet dernier inclus seront éliminés en priorité
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mlle Estelle MASCLE | 124 | 9 | 74 | 1 |
REFLEXE DE CRENNES | 8 800 | 18 | Aldric MANTA | 111 | 4 | 67 | 2 |
QUITOUNA DU RANCH | 9 340 | 18 | Bernard BEAUDOUIN | 451 | 25 | 51 | 3 |
RIVIERE MELBA | 11 520 | 12 | Didier BARTHELEMY | 48 | 2 | 25 | 4 |
ROCKY DE PIENCOURT | 3 800 | 9 | Benjamin DEBRIS | 290 | 16 | 89 | 5 |
QUASSIA BLUE | 0 | 7 | Claude Jean MORIN | 1881 | 203 | 82 | 6 |
ROYAL WILLIAMS | 4 640 | 6 | Roger Simon AUMONT | 25 | 1 | 15 | 7 |
REDOUTE DE RABET | 0 | 2 | William RIVRON | 294 | 30 | 15 | 8 |
RITAL BRIO | 340 | 5 |
+25m | Louis David MARIE | 17 | 1 | 5 | 9 |
QUADO DES AITRES | 150 | 4 | Romain FOIRET | 56 | 2 | 21 | 10 |
PSCHITT | 900 | 11 | Nicolas BINET | 367 | 37 | 55 | 11 |
PHILO | 26 830 | 36 | Thomas MENARD | 674 | 82 | 105 | 12 |
PAMPERO | 60 | 7 | Didier SEBERT | 37 | 1 | 7 | 13 |
RECITAL DE LARRE | 0 | 0 | François ROBIN | 324 | 19 | 51 | 14 |
QUEBECOIS DE MEAUX | 470 | 2 | Nicolas CHERON | 45 | 2 | 0 | 15 |
PERFECT TEJY | 7 210 | 16 | Mme Marie Pierre LENAULT | 679 | 60 | 9 | 16 |
PATTON | 13 390 | 26 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Bernard BEAUDOUIN | RIVIERE MELBA | 2 000 | 2ème | Nicolas BINET | PHILO | 1 000 | 3ème | Mlle Estelle MASCLE | REFLEXE DE CRENNES | 380 | Thomas MENARD | PAMPERO |
5ème | Nicolas CHERON | PERFECT TEJY | 120 | 6ème | Didier SEBERT | RECITAL DE LARRE | 80 | 7ème | François ROBIN | QUEBECOIS DE MEAUX | 40 | 8ème | Didier BARTHELEMY | ROCKY DE PIENCOURT | - | 9ème | Romain FOIRET | PSCHITT | - | - | William RIVRON | RITAL BRIO | - | Louis David MARIE | QUADO DES AITRES |
Disqu. | Aldric MANTA | QUITOUNA DU RANCH | - | Benjamin DEBRIS | QUASSIA BLUE |
Claude Jean MORIN | ROYAL WILLIAMS |
Roger Simon AUMONT | REDOUTE DE RABET |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois