13.000 - 2.875m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Serge FOURNIER | 686 | 52 | 26 | 1 |
RUBIS DE LOIRON | 180 | 3 | Teddy KLIMCZAK | 259 | 4 | 20 | 2 |
RAMBO DE GERASINO | 5 900 | 18 | Jérôme VARIN | 462 | 32 | 70 | 3 |
SOJA WILLIAMS | 150 | 3 | Alain BENAIM | 292 | 18 | 17 | 4 |
RAMSES D'OURVILLE | 17 670 | 12 | Antoine LABIGNE | 167 | 6 | 26 | 5 |
SOURCE D'ETOILE | 3 000 | 1 | Pascal Maurice ALLAIS | 1350 | 139 | 113 | 6 |
RANAVALONA | 1 850 | 7 |
+25m | Ivan JUBLOT | 1079 | 37 | 80 | 7 |
REINE DU LANDAIS | 2 560 | 12 | Nicolas BINET | 370 | 37 | 65 | 8 |
PIKE BLUE | 12 980 | 9 | Olivier FONTES DE AGUIAR | 827 | 68 | 66 | 9 |
QUERQUEVILLAIS | 0 | 0 | Jean Charles PITON | 196 | 12 | 65 | 10 |
SAM TURGOT | 7 590 | 3 | Patrick Gilbert GUILLARD | 461 | 45 | 5 | 11 |
SWEET EVER | 160 | 1 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jérôme VARIN | SOJA WILLIAMS | 6 500 | 2ème | Pascal Maurice ALLAIS | RANAVALONA | 3 250 | 3ème | Patrick Gilbert GUILLARD | SWEET EVER | 1 690 | 4ème | Nicolas BINET | PIKE BLUE | 780 | 5ème | Olivier FONTES DE AGUIAR | QUERQUEVILLAIS | 390 | 6ème | Teddy KLIMCZAK | RAMBO DE GERASINO | 260 | 7ème | Jean Charles PITON | SAM TURGOT | 130 | 8ème | Serge FOURNIER | RUBIS DE LOIRON | - | Disqu. | Alain BENAIM | RAMSES D'OURVILLE | - | Antoine LABIGNE | SOURCE D'ETOILE |
Ivan JUBLOT | REINE DU LANDAIS |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois