Challenge UNAT NORD - La Sellerie Motte
4.000 - 2.300m
En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Antoine LABIGNE | 168 | 6 | 26 | 1 |
SANTOSUBITO | 0 | 1 | Mlle Camille FILIPE | 5 | 0 | 7 | 2 |
SURCOUF BREIZH | 420 | 10 | Jean Claude GONOT | 176 | 13 | 24 | 3 |
SAGA DANGUEVILLE | 1 080 | 12 | Mlle Pascale GAULIER | 612 | 53 | 40 | 4 |
SERGENT DE CERISY | 7 240 | 10 | Rudy LHOMME | 319 | 8 | 41 | 5 |
ROI DE VILLENEUVE | 0 | 7 | Roger Simon AUMONT | 28 | 1 | 21 | 6 |
RITCHY STAR | 6 270 | 14 | Moïse TABU | 2 | 0 | 0 | 7 |
RAFALE DE BLAY | 320 | 7 |
| - | - | 20 |
|
+25m | Franck JEAN | 516 | 31 | 50 | 9 |
QUOI DIDIER | 560 | 5 | Mme Nathalie GODEY | 225 | 14 | 53 | 10 |
QUEL BEAU KING | 1 550 | 17 | Benjamin LEBEY | 215 | 13 | 27 | 11 |
RECORD DU MEXIQUE | 12 740 | 19 | Philippe BOURNISIEN | 144 | 4 | 8 | 12 |
SAN SIRO BEGONIA | 960 | 5 | Olivier FONTES DE AGUIAR | 832 | 68 | 87 | 13 |
QUERCY DU NIL | 360 | 3 | Mlle Fleur CAILLIAU | 70 | 4 | 35 | 14 |
QUEL LUCERNAIS | 5 320 | 13 |
|
| Frédéric WIART | 262 | 9 | 11 | 16 |
QUELLE IDEE GERBO | 14 800 | 27 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Pascale GAULIER | SERGENT DE CERISY | 2 000 | 2ème | Frédéric WIART | QUELLE IDEE GERBO | 1 000 | 3ème | Mlle Fleur CAILLIAU | QUEL LUCERNAIS | 520 | 4ème | Philippe BOURNISIEN | SAN SIRO BEGONIA | 240 | 5ème | Franck JEAN | QUOI DIDIER | 120 | 6ème | Jean Claude GONOT | SAGA DANGUEVILLE | 80 | 7ème | Antoine LABIGNE | SANTOSUBITO | 40 | 8ème | Mme Nathalie GODEY | QUEL BEAU KING | - | 9ème | Mlle Camille FILIPE | SURCOUF BREIZH | - | - | Roger Simon AUMONT | RITCHY STAR | - | Moïse TABU | RAFALE DE BLAY |
Disqu. | Rudy LHOMME | ROI DE VILLENEUVE | - | Benjamin LEBEY | RECORD DU MEXIQUE |
Olivier FONTES DE AGUIAR | QUERCY DU NIL |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois