4.000 - 2.650m
Avance de 25m aux chevaux n'ayant pas gagné 4.000 cette année
En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Clément MUTHULAR | 235 | 18 | 1 | 2 |
QUENECET DU DROPT | 2 995 | 12 | Yves VIGOUROUX | 893 | 45 | 44 | 3 |
RATON | 880 | 13 | Didier LEBESGUE | - | - | 18 | 4 |
SAM MERITE | 390 | 4 | Sébastien BALLET | 25 | 1 | 33 | 5 |
QUIRKLA | 2 890 | 32 | Franck MARTY | 1248 | 181 | 196 | 6 |
QUIRANA A WOOD | 6 650 | 24 | Daniel PIGOURY | 512 | 14 | 38 | 7 |
QUICKY D'HARCOURT | 2 160 | 19 | Daniel GRIMAULT | 380 | 19 | 84 | 8 |
QUIARA MAGIC | 280 | 9 |
+25m | Maxime GRASSET | 290 | 43 | 299 | 9 |
REFLET DE LUNE | 4 790 | 7 | Jacky BABIEL | 505 | 20 | 22 | 10 |
SCORPION DE NICE | 2 000 | 2 | Mme Jacqueline NADEAU | 108 | 10 | 41 | 11 |
QUALINE D'OSNY | 11 540 | 40 | Franck François MARY | 237 | 11 | 81 | 12 |
STAR DE DUSSAC | 0 | 0 | Denis André LANGLOIS | 882 | 28 | 69 | 13 |
QUIPO DU TRONQUAY | 8 200 | 30 | Jean Jacques BOUCHEYROU | 94 | 1 | 4 | 14 |
QLEMENT DU LARGE | 2 720 | 17 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Franck MARTY | QUIRANA A WOOD | 2 000 | 2ème | Daniel GRIMAULT | QUIARA MAGIC | 1 000 | 3ème | Jacky BABIEL | SCORPION DE NICE | 520 | 4ème | Didier LEBESGUE | SAM MERITE | 240 | 5ème | Maxime GRASSET | REFLET DE LUNE | 120 | 6ème | Franck François MARY | STAR DE DUSSAC | 80 | 7ème | Denis André LANGLOIS | QUIPO DU TRONQUAY | 40 | 8ème | Sébastien BALLET | QUIRKLA | - | 9ème | Jean Jacques BOUCHEYROU | QLEMENT DU LARGE | - | - | Clément MUTHULAR | QUENECET DU DROPT | - | Yves VIGOUROUX | RATON |
Daniel PIGOURY | QUICKY D'HARCOURT |
Mme Jacqueline NADEAU | QUALINE D'OSNY |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois