Monté
4.000 - 2.800m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| - | - |
| Mme Stéphanie DUPIN | 100 | 4 | 22 | 2 |
ROMAN DE L'ABBAYE | 270 | 11 |
|
|
Mlle Joëlle Agnès SAUVE | 1 | 4 |
QUAMIKO DE TY | 50 | 7 | Fabrice BADIN | 74 | 3 | 15 | 5 |
QUINCY D'ALJY | 120 | 6 | Thomas MENARD | 686 | 83 | 137 | 6 |
SANTIANA QUEEN | 0 | 0 | Mlle Marion FRANCOIS | 13 | 1 | 11 | 7 |
QUASIMODO DU CLOS | 280 | 7 | Christophe BOUGON | 96 | 3 | 19 | 8 |
QUITUS GEDE | 850 | 23 | Mlle Mélanie RIVAT | 55 | 0 | 12 | 9 |
QUOTA LUDOIS | 3 140 | 17 | Franck LETONTURIER | 300 | 21 | 35 | 10 |
QUELLE ERRANTE | 19 570 | 28 |
+25m | Mme Sophie ENGERRAN-LAMBERT | 117 | 13 | 7 | 11 |
QUITO DU MEXIQUE | 80 | 6 | Mme Tarja VARTIAINEN | 90 | 7 | 36 | 12 |
SYDNEY VOX | 5 910 | 9 | Mlle Caroline BEILEARD | 74 | 17 | 47 | 13 |
QUEL LUCERNAIS | 5 320 | 13 | Alexis TOURON | 57 | 0 | 32 | 14 |
PETIOT DU BOUFFEY | 3 700 | 32 | Rémi DUVACHER | 16 | 1 | 3 | 15 |
QUETZAL DE BRIX | 2 380 | 5 | Mlle Anne BALLIERE | 45 | 4 | 46 | 16 |
ROYALMON | 2 280 | 7 | Mlle Morgane BRUERE | 68 | 1 | 50 | 17 |
PARTISAN DE BOUERE | 16 080 | 31 | Mlle Adeline CROLAIS | 50 | 5 | 47 | 18 |
PRINCE DU HIDOUX | 25 470 | 54 | Mlle Fleur CAILLIAU | 71 | 4 | 40 | 19 |
QUO DE LA NOEMIE | 0 | 1 |
| - | - |
|
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Caroline BEILEARD | QUEL LUCERNAIS | 2 000 | 2ème | Mlle Morgane BRUERE | PARTISAN DE BOUERE | 1 000 | 3ème | Franck LETONTURIER | QUELLE ERRANTE | 520 | 4ème | Mlle Joëlle Agnes SAUVE | QUAMIKO DE TY | 240 | 5ème | Mlle Anne BALLIERE | ROYALMON | 120 | 6ème | Alexis TOURON | PETIOT DU BOUFFEY | 80 | 7ème | Rémi DUVACHER | QUETZAL DE BRIX | 40 | 8ème | Mlle Fleur CAILLIAU | QUO DE LA NOEMIE | - | 9ème | Christophe BOUGON | QUITUS GEDE | - | Disqu. | Mme Stéphanie DUPIN | ROMAN DE L'ABBAYE | - | Fabrice BADIN | QUINCY D'ALJY |
Thomas MENARD | SANTIANA QUEEN |
Mlle Marion FRANCOIS | QUASIMODO DU CLOS |
Mme Sophie ENGERRAN-LAMBERT | QUITO DU MEXIQUE |
Mme Tarja VARTIAINEN | SYDNEY VOX |
Mlle Adeline CROLAIS | PRINCE DU HIDOUX |
Arr. | Mlle Mélanie RIVAT | QUOTA LUDOIS | - |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois