Monté
Eliminatoire de la Coupe
5.000 - 2.800m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
|
| Rémi DUVACHER | 19 | 1 | 4 | 2 |
QUASAR DE RANCHVAL | 3 130 | 16 | Alexis TOURON | 62 | 0 | 34 | 3 |
QUEZAC | 0 | 5 | Franck LETONTURIER | 305 | 22 | 55 | 4 |
QUELLE ERRANTE | 20 090 | 30 | William RIVRON | 305 | 31 | 39 | 5 |
ROCKY DE FEUGERES | 120 | 11 | Mlle Joëlle Agnes SAUVE | 220 | 23 | 19 | 6 |
QUITUS DES BORDES | 760 | 12 | Nicolas LECERF | 230 | 29 | 48 | 7 |
QUAPI | 0 | 1 | Mlle Gaelle GARRAUD | 17 | 2 | 40 | 8 |
QUASAR DE SUBLIGNY | 7 430 | 21 | Mme Sophie ENGERRAN-LAMBERT | 123 | 13 | 7 | 9 |
QUID DE BELLE VUE | 12 510 | 24 |
| +25m | Mlle Caroline BEILEARD | 79 | 19 | 73 | 10 |
SAM DE BOTEUR MOEL | 7 960 | 3 | Mlle Mélanie RIVAT | 59 | 0 | 13 | 11 |
QUAD DE BEAUREGARD | 350 | 15 | Thomas MENARD | 696 | 84 | 167 | 12 |
PEPITO DE LAUMONT | 37 170 | 49 | Fabrice BADIN | 79 | 3 | 24 | 13 |
RECIT GEDE | 0 | 0 | Mlle Morgane BRUERE | 72 | 1 | 62 | 14 |
PARTISAN DE BOUERE | 17 830 | 33 | Mlle Pauline PROD'HOMME | - | - | 16 | 15 |
PEPITA DE VAUVILLE | 35 860 | 50 | Mme Stéphanie DUPIN | 105 | 4 | 25 | 16 |
PERROS VALIERE | 770 | 3 | Mlle Adeline CROLAIS | 53 | 5 | 49 | 17 |
QUADRA DE VILLERS | 3 200 | 5 |
|
| Mlle Anne BALLIERE | 50 | 4 | 58 | 19 |
SALLY DE NEULLIAC | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Caroline BEILEARD | SAM DE BOTEUR MOEL | 2 500 | 2ème | Mlle Pauline PROD'HOMME | PEPITA DE VAUVILLE | 1 250 | 3ème | Franck LETONTURIER | QUELLE ERRANTE | 650 | 4ème | Mlle Morgane BRUERE | PARTISAN DE BOUERE | 300 | 5ème | Mlle Mélanie RIVAT | QUAD DE BEAUREGARD | 150 | 6ème | Mlle Gaelle GARRAUD | QUASAR DE SUBLIGNY | 100 | 7ème | Rémi DUVACHER | QUASAR DE RANCHVAL | 50 | 8ème | Mlle Adeline CROLAIS | QUADRA DE VILLERS | - | 9ème | Mme Sophie ENGERRAN-LAMBERT | QUID DE BELLE VUE | - | - | William RIVRON | ROCKY DE FEUGERES | - | Mlle Joëlle Agnes SAUVE | QUITUS DES BORDES |
Thomas MENARD | PEPITO DE LAUMONT |
Fabrice BADIN | RECIT GEDE |
Mme Stéphanie DUPIN | PERROS VALIERE |
Disqu. | Alexis TOURON | QUEZAC | - | Nicolas LECERF | QUAPI |
Mlle Anne BALLIERE | SALLY DE NEULLIAC |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois