12ème Etape du Grand National des Amateurs
Course Nationale - Trophée PMU
8.000 - 3.000m
Sont seuls admis à driver les amateurs, membres de l'U.N.A.T., ayant gagné au moins deux courses
En cas d'élimination et à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement (couple amateur/cheval) seront maintenus partants en priorité
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Bernard PELLAN | 219 | 6 | 50 | 1 |
RECORD PELLOIS | 11 950 | 21 | Jean Charles PITON | 226 | 18 | 182 | 2 |
RAMSES DE MELLERAY | 5 000 | 5 | Daniel LEFRANC | 1123 | 59 | 102 | 3 |
SANTORIANA | 4 840 | 4 | Jean Philippe BAZIRE | 210 | 16 | 103 | 4 |
RATI MADRIK | 9 820 | 16 | Allan PACHA | 33 | 3 | 44 | 5 |
SYRINX DE CORBERY | 0 | 1 | Pierre DIVARE | 1046 | 131 | 91 | 6 |
SERAPHIN DU LOGIS | 9 240 | 5 |
+25m | Samuel DESHAIES | 718 | 88 | 148 | 7 |
SOIR DE BRUME | 17 300 | 6 | Jacques DUTERTRE | 723 | 82 | 54 | 8 |
QUITERAJO | 7 040 | 7 | Mlle Maud GOETZ | 604 | 59 | 131 | 9 |
QUERMES RUSH | 15 710 | 16 | Alain POTDVIN | 119 | 6 | 17 | 10 |
PRISCALIA | 21 870 | 37 | Marion WULLEN | 243 | 9 | 105 | 11 |
QUITOU JIM PARK | 7 320 | 21 | Mme Marie Lyonelle BILLARD | 372 | 71 | 23 | 12 |
PAR AILLEURS | 10 850 | 14 | Jacques ALLAIS | 1548 | 153 | 87 | 13 |
RHYTHM AND BLUES | 1 860 | 6 |
+25m | Alain SINENBERG | 973 | 110 | 153 | 14 |
RADJAH DE MARZY | 15 390 | 9 | Julien RENAULT | 343 | 41 | 247 | 15 |
RAGTIME GES | 12 980 | 7 | Daniel GRIMAULT | 387 | 19 | 110 | 16 |
RUBIS NOVO | 60 | 2 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Daniel LEFRANC | SANTORIANA | 4 000 | 2ème | Julien RENAULT | RAGTIME GES | 2 000 | 3ème | Mlle Maud GOETZ | QUERMES RUSH | 1 040 | 4ème | Marion WULLEN | QUITOU JIM PARK | 480 | 5ème | Jean Charles PITON | RAMSES DE MELLERAY | 240 | 6ème | Alain POTDVIN | PRISCALIA | 160 | 7ème | Jacques DUTERTRE | QUITERAJO | 80 | 8ème | Pierre DIVARE | SERAPHIN DU LOGIS | - | 9ème | Bernard PELLAN | RECORD PELLOIS | - | - | Allan PACHA | SYRINX DE CORBERY | - | Mme Marie Lyonelle BILLARD | PAR AILLEURS |
Jacques ALLAIS | RHYTHM AND BLUES |
Daniel GRIMAULT | RUBIS NOVO |
Disqu. | Jean Philippe BAZIRE | RATI MADRIK | - | Samuel DESHAIES | SOIR DE BRUME |
Alain SINENBERG | RADJAH DE MARZY |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois