6.000 - Autostart - 2.650m
En cas d'élimination, le cheval drivé par une personne n'ayant pas gagné une course depuis le 1er janvier dernier sera maintenu partant en priorité
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Mlle Anne MOUSTACAKIS | 208 | 9 | 1 | 2 |
SORANITO DES NOES | 240 | 3 | Jean Claude SOUFFLET | 40 | 0 | 4 | 3 |
RABIRIUS | 0 | 3 | Roland THEVENOUX | 140 | 10 | 3 | 4 |
ROMEO DU CENTAURE | 0 | 4 | Benoît JAY | 44 | 0 | 24 | 5 |
QUERCUS DU JUSCLAY | 10 120 | 33 | Max Michel MUTEL | 273 | 25 | 40 | 6 |
RHOLYREV | 4 630 | 20 | Grégor Yvon POIRIER | 62 | 3 | 31 | 7 |
SANTARA | 760 | 4 | Philippe JEANNERET | 127 | 1 | 32 | 8 |
QUICK DELIGHT | 8 310 | 43 | Pierre Félix MONIER | 588 | 104 | 30 | 9 |
RED CHILI PEPPER | 9 320 | 21 | Franck RABOT | 49 | 1 | 10 | 10 |
RANELAGH | 130 | 7 | Roland DIMBERTON | 2 | 0 | 0 | 11 |
SPEED SCOTT | 160 | 4 | Etienne FAVIER | 603 | 12 | 24 | 12 |
ROI DU SOLAT | 4 260 | 34 | Gérard CAPORGNO | 253 | 6 | 14 | 13 |
REPETITO | 800 | 18 | Hubert JAY | 629 | 40 | 29 | 14 |
SAGA DE LA BASLE | 750 | 1 | Mme Hélène BOILLEREAU | 1214 | 123 | 56 | 15 |
SAXO FLEURI | 0 | 1 | Mario WEISS | 3 | 0 | 7 | 16 |
SAPHIR DU HAUTVENT | 0 | 2 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Roland THEVENOUX | ROMEO DU CENTAURE | 3 000 | 2ème | Pierre Félix MONIER | RED CHILI PEPPER | 1 500 | 3ème | Benoît JAY | QUERCUS DU JUSCLAY | 780 | 4ème | Mario WEISS | SAPHIR DU HAUTVENT | 360 | 5ème | Grégor Yvon POIRIER | SANTARA | 180 | 6ème | Hubert JAY | SAGA DE LA BASLE | 120 | 7ème | Mme Hélène BOILLEREAU | SAXO FLEURI | 60 | 8ème | Etienne FAVIER | ROI DU SOLAT | - | 9ème | Roland DIMBERTON | SPEED SCOTT | - | - | Philippe JEANNERET | QUICK DELIGHT | - | Franck RABOT | RANELAGH |
Gérard CAPORGNO | REPETITO |
Disqu. | Mlle Anne MOUSTACAKIS | SORANITO DES NOES | - | Jean Claude SOUFFLET | RABIRIUS |
Max Michel MUTEL | RHOLYREV |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois