6.000 - 2.875m
En cas d'élimination, les chevaux restés inscrits au programme d'une réunion depuis le 25 novembre dernier inclus seront éliminés en priorité
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
William RIVRON | 311 | 31 | 49 | 1 |
SYBELE DEL SOL | 1 310 | 3 | Laurent Jean MARTIN | 562 | 33 | 32 | 2 |
SQUADRA | 0 | 1 | Marion WULLEN | 250 | 9 | 126 | 3 |
REMEMBER DANOVER | 0 | 0 | Stéphane CORDIER | 45 | 3 | 8 | 4 |
SAYONARA DE CORMON | 0 | 0 | Matthieu CORBIN | 94 | 2 | 47 | 5 |
SEQUOIA DU DOMAINE | 0 | 0 | Pascal QUESNEL | 147 | 6 | 38 | 6 |
REVERIE LEBEL | 3 790 | 20 | Frédéric DURVILLE | 276 | 17 | 70 | 7 |
ROI DE JADE | 9 080 | 24 | Franck BALU | 805 | 54 | 100 | 8 |
SAGA DE L'ETRAT | 0 | 2 |
+25m | Mlle Estelle MASCLE | 139 | 11 | 130 | 9 |
SCOOP PELLOIS | 5 490 | 9 | Hervé JOUAULT | 509 | 54 | 26 | 10 |
RASTING PRIDE | 2 760 | 3 | Benjamin DEBRIS | 305 | 16 | 114 | 11 |
SECRET DU TRESOR | 0 | 0 | Mme Laurence ALUS | 43 | 0 | 56 | 12 |
QUALIS PATER | 4 440 | 14 | Ivan JUBLOT | 1093 | 37 | 106 | 13 |
SYMPHONIE LUDOISE | 2 000 | 3 | Alfred TROUVE | 631 | 21 | 59 | 14 |
RAFALE DU LARGE | 10 810 | 21 | Mlle Fleur CAILLIAU | 80 | 5 | 60 | 15 |
QUEILA BENOIT | 10 860 | 29 | Franck DROUET | 67 | 0 | 5 | 16 |
SOLENE DE BANNES | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2012 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Benjamin DEBRIS | SECRET DU TRESOR | 3 000 | 2ème | Franck DROUET | SOLENE DE BANNES | 1 500 | 3ème | Ivan JUBLOT | SYMPHONIE LUDOISE | 780 | 4ème | Mlle Estelle MASCLE | SCOOP PELLOIS | 360 | 5ème | Stéphane CORDIER | SAYONARA DE CORMON | 180 | 6ème | Mlle Fleur CAILLIAU | QUEILA BENOIT | 120 | 7ème | Laurent Jean MARTIN | SQUADRA | 60 | 8ème | Hervé JOUAULT | RASTING PRIDE | - | 9ème | William RIVRON | SYBELE DEL SOL | - | - | Marion WULLEN | REMEMBER DANOVER | - | Matthieu CORBIN | SEQUOIA DU DOMAINE |
Frédéric DURVILLE | ROI DE JADE |
Franck BALU | SAGA DE L'ETRAT |
Mme Laurence ALUS | QUALIS PATER |
Alfred TROUVE | RAFALE DU LARGE |
Disqu. | Pascal QUESNEL | REVERIE LEBEL | - |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois