Challenge National Info-Entraînement
6.000 - 2.650m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois
Restants-Engagés(37)
| Chevaux (en vert les partants provisoires)  |   Gains |  Partenaires Amateurs depuis 2009 (en gras les montes éventuelles sauf premières associations)  |  |||||
| +25m | |||||||
|  SAPHIR DU BERRE |  2650   |  Denis AVENEL - Fabrice LOUIS - Jérôme VARIN - Jackie JULIEN - Florian JULIEN | |||||
|  SI BON TIVOLI |  2650   |  Denis Eric CORDEAU - Olivier FONTES DE AGUIAR | |||||
|  SOUBISE |  2650   |  Jean Michel VIVANT - Marc BADIN - Franck DROUET | |||||
|  SEQUOIA DU DOMAINE |  2650   |  Matthieu CORBIN | |||||
|  SPEED DE LA GRENNE |  2650   |  Jean Sébastien SEIGNE | |||||
|  SOIREE D'ANJOU |  2650   |  ||||||
|  SNOOPY DES CORNETS |  2650   |  Arnaud DONNET - Bruno MALANDAIN - Franck HATIER - Yves VIGOUROUX - Mickaël IZZO - Mlle Céline MONFORT | |||||
|  RODRIGO MAGISTER |  2650   |  Alain TOUZERY - Jack BRUN - Jacky POIGNANT - Marc BADIN | |||||
|  SPEEDER DRY |  2650   |  ||||||
|  STYLE MARANCOURT |  2650   |  ||||||
|  SILVER DU MAZA |  2650   |  Jean BOUYNE - Jean Luc TOQUE | |||||
|  SCOTT BLUE |  2650   |  ||||||
|  QUINTUS ARIUS |  2650   |  Daniel PIGOURY - Eric PEREKRESTOFF - Ghislain JEANNETON - Loïc Bernard MARTIN - Thomas MARTIN | |||||
|  REFLET DE LUNE |  2650   |  Franck François MARY - Maxime GRASSET | |||||
|  QUEGER D'EPLESSIER |  2675   |  Alain NOGUES - Christophe ROSZAK - Ivan JUBLOT - Jacques DUGUE - Jean Bernard HUPE | |||||
|  ROSE DANOVER |  2675   |  Alain LESCALIER - Franck AMAR - Marion WULLEN - Mme Virginie BOUDIER-CORMY | |||||
|  SABOTS D'OR |  2675   |  ||||||
|  SCAROLE DE QUERAY |  2675   |  Michel Denis MOULIN | |||||
|  RITON DES ELFES |  2675   |  Didier BOUYNE - Hendericus Cornelis BAKKER - Jean Paul BIZET - Joan MARC | |||||
|  ROYALE D'AVRIL |  2675   |  Bruno MALANDAIN - Franck MARTY - Jean Sébastien SEIGNE - Jonathan BORDENAVE - Maxime GRASSET - Mlle Sophie BLANCHETIERE | |||||
|  QUASIMODO FACE |  2675   |  Franck AMAR - Franck JEAN - Jean Charles PITON - Marion WULLEN - Charles BOUVIER | |||||
|  QUOFOREST |  2675   |  Franck DELPECH - Mlle Martine CALLIER - Mme Ingrid METZEMAEKERS - Stéphane ZEGHOUANI - Thierry MOUNIE | |||||
|  RUPIN MAGIK |  2675   |  Alain RIVIERE - Guy BOSQUE | |||||
|  SHEVCHENTA CHEF |  2675   |  Jean BOUYNE | |||||
|  QUORALIE DE FLORE |  2675   |  Hubert JAY - Jacques JOFFROY - Jean Bernard HUPE - Jean Charles PITON - Nicolas JOFFROY - Olivier FONTES DE AGUIAR - Romain SPRUYTTE - Thomas REBUFFE | |||||
|  QUOI DIDIER |  2675   |  Alain LESCALIER - Franck JEAN | |||||
|  SAXO DE BRETEIL |  2675   |  Alain LESCALIER - Marion WULLEN - Patrick BESSON | |||||
|  SACRE MOUBAZ |  2675   |  Franck MARTY | |||||
|  RAMSES DE MELLERAY |  2675   |  Daniel CROZET - Jean Charles PITON - Pascal Maurice ALLAIS - Romain POREE - Mickaël IZZO | |||||
|  QUANAH |  2675   |  Daniel PIGOURY - Denis Eric CORDEAU - Eric LANDESQUE - Maxime GRASSET - Michel Denis MOULIN - Mlle Martine BROSSARD - Philippe BABET - Serge DECOULGENS - Gérard Francis CARON | |||||
|  QUIROF DES PICANES |  2675   |  Jocelyn ROBERT - Mme Emmanuelle ANGOT - Samuel DESHAIES - Thomas REBUFFE | |||||
|  RAMAZAN |  2675   |  Alain LESCALIER - Didier BARTHELEMY - Franck JEAN - Jean Charles PITON - Marion WULLEN | |||||
|  QUENTO DE BLAY |  2675   |  Mlle Maud GOETZ - Mlle Morgane LE VEXIER - Mme Nathalie GODEY - Patrick DESPREZ - Pierre Emmanuel GOETZ - Stéphane GAUDARD - Eddie BERTHOMIER-CHARLES - Charles BOUVIER | |||||
|  QUINZE DE FAVEROL |  2675   |  Jean Paul BIZET - Jean Luc TOQUE | |||||
|  QUELEA DE LA BUTTE |  2675   |  Aldric MANTA - Laurent DUTERTRE - Stanislas GILLES - Jean Paul BUSSON | |||||
|  ROUBLARDE |  2675   |  Daniel GRIMAULT | |||||
|  QUERBY DU GITE |  2675   |  Franck PITHON - Frédéric GRANDJEAN - David FISCEL | |||||
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois