14.000 - Grande Piste - 2.850m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Pascal Maurice ALLAIS | 1392 | 144 | 0 | 1 |
SIR D'AS | 0 | 1 |
Sébastien LABOUTIQUE | 2 |
SKIPPER D'ANGIS | 0 | 2 | Roland THERON | 108 | 7 | 3 | 3 |
SAFIE PONT VAUTIER | 220 | 4 | Pascal GARREAU | 1337 | 197 | 8 | 4 |
ROMA BERRY | 5 330 | 8 | Philippe Roland MARY | 163 | 13 | 0 | 5 |
SALSA DES JACQUETS | 1 330 | 8 | Franck JEAN | 533 | 32 | 0 | 6 |
QUOI DIDIER | 5 030 | 13 | Samuel LECLERC | 58 | 10 | 0 | 7 |
SCARLET SPEED | 0 | 0 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1594 | 264 | 0 | 8 |
SWILLY BARBES | 4 000 | 1 |
+25m | Mlle Maud GOETZ | 614 | 61 | 0 | 9 |
ROC DE MANCHE | 3 000 | 2 | Jean Marc FREYSSENGE | 366 | 19 | 0 | 10 |
QUITA AMERICA | 2 150 | 2 | Arnaud DAULIER | 223 | 4 | 0 | 11 |
ROCKY DES BROUETS | 0 | 1 | Mlle Nadine DESPRES | 694 | 94 | 0 | 12 |
RUBIS NIVERNAIS | 0 | 3 | Clément THOMAIN | 87 | 6 | 0 | 13 |
ROCKING JACK | 50 | 3 |
|
| Michel POIRIER | 2073 | 269 | 5 | 15 |
QUICKER MAGODA | 1 820 | 2 | Daniel GRIMAULT | 390 | 20 | 6 | 16 |
QUEST FOR BOY | 3 500 | 1 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2013 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2012
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Franck JEAN | QUOI DIDIER | 7 000 | 2ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | SWILLY BARBES | 3 500 | 3ème | Daniel GRIMAULT | QUEST FOR BOY | 1 820 | 4ème | Michel POIRIER | QUICKER MAGODA | 840 | 5ème | Clément THOMAIN | ROCKING JACK | 420 | 6ème | Sébastien LABOUTIQUE | SKIPPER D'ANGIS | 280 | 7ème | Samuel LECLERC | SCARLET SPEED | 140 | 8ème | Pascal GARREAU | ROMA BERRY | - | 9ème | Roland THERON | SAFIE PONT VAUTIER | - | - | Pascal Maurice ALLAIS | SIR D'AS | - | Philippe Roland MARY | SALSA DES JACQUETS |
Mlle Maud GOETZ | ROC DE MANCHE |
Jean Marc FREYSSENGE | QUITA AMERICA |
Disqu. | Arnaud DAULIER | ROCKY DES BROUETS | - | Mlle Nadine DESPRES | RUBIS NIVERNAIS |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois