Eliminatoire de la Coupe
6.000 - 2.825m
Engagés(43)
Chevaux | Gains | Partenaires Amateurs depuis 2009 | |||||
TERGENT DE LA COUR | 17360 | ||||||
TIPHAINE DES PRES | 21540 | ||||||
TAO OF LOVE | 24220 | ||||||
SAPHIR DU BERRE | 24640 | Denis AVENEL - Fabrice LOUIS - Jérôme VARIN - Jackie JULIEN - Florian JULIEN | |||||
TARA FRAZEENNE | 26870 | ||||||
RINO DE BONNETIERE | 30245 | Manuel SEOANE-GIL - Martial SOHIER | |||||
TEMPO DE BASSIERE | 32360 | ||||||
TIVOLI DOLUCIO | 32470 | ||||||
REMEMBER DANOVER | 32530 | Franck JEAN - Jacques ALLAIS - Jean Sébastien SEIGNE - Jonathan BORDENAVE - Marion WULLEN - Rodolphe HAMON - Mickaël IZZO | |||||
TOPO DE BASSIERE | 34410 | ||||||
RECITAL DES HETRES | 35040 | François ROBIN - Mlle Paméla HUGELE - David Yves GENOUEL | |||||
TORNADO DU LAYON | 36195 | ||||||
TOOTSIE ELEGANCE | 36365 | ||||||
TOLEDE GREEN | 36740 | ||||||
ROI DE VILLENEUVE | 37100 | Christian Jean GUERIN - Jean Philippe BAZIRE - Kévin GIRAUD - Rudy LHOMME - Frédéric GRANDJEAN - Christian LOBJOIS | |||||
TULIPE BUIZARDERIE | 37670 | ||||||
TROUVAILLE | 38120 | ||||||
TROLITROTTE LADY | 38630 | ||||||
REBEL DE CELINIERE | 38720 | Alexandre PLEURMEAU - André BUHIGNE - Stéphane GAUDARD | |||||
ROCKY DE NOYELLES | 39240 | Roland THERON - Sébastien BEHRENDS | |||||
SHOW DES SALES | 39540 | Michel FERRIERES - Mlle Pascale GAULIER | |||||
REPLIQUE SPECIALE | 39800 | Daniel PIGOURY - Fabrice BADIN - Teddy KLIMCZAK | |||||
RADJAH MONA | 40220 | Didier DUTHEIL - Jean Marc SOUICI | |||||
RHEA L'OISELIERE | 40800 | Fabrice BADIN - François ROBIN - Jérôme VARIN - Mlle Virginie LE COURTOIS | |||||
TATIHOU | 40880 | ||||||
TATIE NOES | 41010 | ||||||
SAGE DE VAUVERT | 41040 | Michel POIRIER - Franck DECLERCQ | |||||
TEOS DU VIVIER | 41090 | ||||||
TORRENT DU BANNEY | 41220 | ||||||
QUARAKOL | 41340 | David THOMAS - Jean Philippe IZZO - Mlle Soazic BRIAND - Mme Laure LECELLIER - Nicolas LECERF - Patrick POLIZZI - Thierry CHAUVIN - Mlle Paméla HUGELE | |||||
SAXO FLEURI | 41474 | Daniel CROZET - Mme Hélène BOILLEREAU | |||||
TENOR D'ESSA | 41650 | ||||||
SIXTINE DE CLAIRE | 41790 | Mlle Adeline MORIN | |||||
TOPAZE DU BOUQUET | 41920 | ||||||
+25m | |||||||
TALISMAN DU PARC | 42120 | ||||||
SOIS BEAU GITAN | 43580 | Mlle Fleur CAILLIAU | |||||
SAPHIR D'IDOLE | 46540 | Fabrice BADIN - Franck LETONTURIER | |||||
SACHA SNOB | 47020 | Mme Nathalie RENAUD - Romuald BEAURAIN | |||||
SAGA CARTERY | 47930 | Léopold Etienne BARASSIN - Romain FOIRET - Clément THOMAIN | |||||
ROMANEE DE L'ARCHE | 49040 | Denis André LANGLOIS - Franck AMAR - Franck JEAN - Jean Philippe SEMEILLON - Jean Sébastien SEIGNE - Marion WULLEN - Mlle Maud GOETZ - Benoît VALLETTE | |||||
TRESOR DE GRIMOULT | 49410 | ||||||
ROCKY DE LONGUERUE | 50040 | Antoine LABIGNE - Martial MOUCHARD | |||||
SECRETARIAT NOBLE | 50330 | Jérôme Jean Louis MARTIN - Mlle Lucie MAUDUIT - Thomas MARTIN - Allan PACHA | |||||
QUITUS GEDE | 51260 | Christophe BOUGON - Jean Philippe BAZIRE - Alexis TOURON | |||||
THEO DES ELFES | 51400 | ||||||
QUITOUNA DU RANCH | 51940 | Aldric MANTA - Christophe BRIDAULT - Daniel LEFRANC - Fabrice LOUIS - François ROBIN - Jérôme VARIN - Maxime COLLIN - Mlle Lucie MAUDUIT - Clément THOMAIN | |||||
QLORET DE BILLERON | 52210 | Benjamin DEBRIS - Christian AUDOUIN - Ivan JUBLOT - David FISCEL - Quentin ABRIVARD | |||||
SYBELE DE LEXLOR | 52460 | Mlle Morgane LE VEXIER - Serge JOUREAU | |||||
SCAMPE DE CHENU | 53220 | Eric RAVENEAU - Hervé JOUAULT | |||||
SAPHIR MERITE | 54400 | Manuel SEOANE-GIL | |||||
SO FOSTINA | 54970 | Damien MAUCOURT | |||||
QUERIDO CENSERIE | 55320 | Benjamin DEBRIS - Cyril BATY - Mlle Alice BEAUCAMP - William RIVRON - Philippe JEANNETEAU - Régis BERTHELOT - Jean Louis NAUDIN | |||||
RORO DES BOIS | 55330 | Damien LEDOUX - Serge GOUIN - Eddie BERTHOMIER-CHARLES | |||||
TONY DE VIVE | 55350 | ||||||
TESSY MAGIK | 55650 | ||||||
REJANE DES RUETTES | 55730 | Jérôme YVON - Nicolas ENAULT - Patrice HERGNO - Clément THOMAIN | |||||
QUIMA D'AVRAN | 55790 | Christophe ROSZAK - Didier Michel RENAULT - Julien RENAULT | |||||
RUBANDOR | 55820 | Fabrice BRIDAULT - Martial DURAND - Eddie BERTHOMIER-CHARLES | |||||
TERRE ADELIE | 55930 | ||||||
RHENA CAL | 56110 | Jean Charles PITON - Mlle Nadine DESPRES - Romain LETREGUILLY - Romain POREE | |||||
TENOR ORANGE | 56260 | ||||||
SO NICOS | 56500 | Mlle Morgane LE VEXIER - Julien Frédéric POINTEAU | |||||
SAPHIR DE WAPS | 56580 | Alain HUVE | |||||
SIRENE COUDRETTE | 57090 | ||||||
QUI VA LA DE CYM | 57400 | Michel POIRIER | |||||
RIALTAO DU PERCHE | 57750 | Franck PITHON - Romain FOIRET - Thomas MARTIN - Quentin ABRIVARD | |||||
TENOR D'YLEA | 58300 | ||||||
SEPIA DU LYS | 58450 | Didier LEBESGUE | |||||
TURQUOISE DE RY | 59840 | ||||||
RAMBO DE GERASINO | 60810 | Roland THERON - Teddy KLIMCZAK - Stéphane MASSON DEBLAIZE - Patrice ROUDIER - Dimitri CRESPEL | |||||
+50m | |||||||
RITOUNE DE L'ETRAT | 61020 | Alain SINENBERG - Samuel DESHAIES - Franck BALU | |||||
ROSE DANOVER | 61290 | Alain LESCALIER - Franck AMAR - Marion WULLEN - Mme Virginie BOUDIER-CORMY | |||||
THUYA D'ISIS | 61790 | ||||||
SKIPPER D'ANGIS | 62270 | Fabrice PERRON - Christophe DIGER | |||||
TINTIN DE BOISNEY | 63680 | ||||||
QUILUDY DU CHENE | 64236 | Adolph NEIRINCK - David LEPERE - Eric NOISETTE - Mlle Paméla LEBESGUE - Philippe MATRINGHEM | |||||
SADIA DE VAUVILLE | 66010 | ||||||
TEXAS DANOVER | 67680 | ||||||
QUETZAL D'OR | 68580 | Fabrice BRIDAULT - Guy PLEURMEAU - Romain POREE - Thomas COUSIN | |||||
QUOI DIDIER | 71390 | Alain LESCALIER - Franck JEAN | |||||
SANTORIANA | 72560 | Daniel LEFRANC | |||||
QUASIMODO FACE | 75398 | Franck AMAR - Franck JEAN - Jean Charles PITON - Marion WULLEN - Charles BOUVIER | |||||
QURIEUX DU PONCHET | 75610 | Christophe ROSZAK - Didier JUIN - François ROBIN - Michel POIRIER - Mlle Joëlle Agnes SAUVE - Thomas MENARD - Mlle Paméla HUGELE | |||||
QUORALIE DE FLORE | 77930 | Hubert JAY - Jacques JOFFROY - Jean Bernard HUPE - Jean Charles PITON - Nicolas JOFFROY - Olivier FONTES DE AGUIAR - Romain SPRUYTTE - Thomas REBUFFE | |||||
TIGER DANOVER | 78210 | ||||||
SABA DE BEAUREGARD | 78270 | ||||||
SAXO DE BRETEIL | 78411 | Alain LESCALIER - Marion WULLEN - Patrick BESSON | |||||
RAFALE DE LA BASLE | 79030 | Didier CHARRUAU - Mlle Katia DESMARRES | |||||
QUIROF DES PICANES | 79410 | Jocelyn ROBERT - Mme Emmanuelle ANGOT - Samuel DESHAIES - Thomas REBUFFE | |||||
RAMAZAN | 80220 | Alain LESCALIER - Didier BARTHELEMY - Franck JEAN - Jean Charles PITON - Marion WULLEN | |||||
QUICK CHARM | 80830 | Romain SPRUYTTE - Jackie JULIEN - Florian JULIEN | |||||
QUAIMORO | 80970 | Pierre ROUCOLLE - Sébastien CAMPAIN | |||||
QUERBY DU GITE | 81060 | Franck PITHON - Frédéric GRANDJEAN - David FISCEL | |||||
RUBIS JIEL | 81620 | Eddie BERTHOMIER-CHARLES - Loïc RIVENET | |||||
QUARTZ D'HOUSSAYE | 81720 | Alexandre PLEURMEAU - Jean Michel VIVANT - Pierrick LEDEME | |||||
QUARTZ DE KA | 82750 | Hendericus Cornelis BAKKER - Jean Marie ROUBAUD - Laurent FRANKOUAL - Maxime GRASSET - Jean Luc TOQUE | |||||
QUIBICHE D'AMOR | 82770 | Antoine LABIGNE - Frédéric DURVILLE - Pierre Nicolas DELAMARRE - Florian JULIEN | |||||
QATAR DE JEMISKA | 82810 | Mlle Maud GOETZ - Mlle Maud LAMOUR - Eddie BERTHOMIER-CHARLES | |||||
SIRIUS DE FELLIERE | 82950 | Jean Marie ROUBAUD - Gilles HERRY | |||||
RAMUN DU PATURAL | 83110 | Pascal BOEY - Thierry CHAUVIN - Gérard DELMAS | |||||
SEIGNEUR DAIDOU | 83480 | Jérôme YVON | |||||
REVUE DE PARIS | 83670 | Mme Nathalie RENAUD - Romuald BEAURAIN |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois