Eliminatoire de la Coupe
5.000 - 2.725m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Daniel LEFRANC | 990 | 51 | 58 | 1 |
PRINCE DU CAIEU | 1 360 | 6 | Mlle Maud GOETZ | 480 | 37 | 45 | 2 |
NIKITA DU GARABIN | 60 | 3 | Michel POIRIER | 1768 | 209 | 170 | 3 |
NOISETTE JONES | 10 200 | 20 | Antoine FOSSEY | 347 | 3 | 14 | 4 |
NERACOR | 5 190 | 16 | Pierre Emmanuel GOETZ | 749 | 104 | 84 | 5 |
QUEL GRAND PLESSIS | 1 430 | 4 |
+25m | Christophe ROSZAK | 260 | 50 | 111 | 6 |
NORDE DE LITTRY | 21 460 | 10 | Mlle Clarisse CONTENTIN | 92 | 9 | 10 | 7 |
PACHA DES VEYS | 0 | 2 | Pierre Emmanuel MARY | 423 | 43 | 134 | 8 |
NECA DE NINE | 0 | 1 | Mme Marie Pierre LENAULT | 651 | 60 | 29 | 9 |
QUIRIS | 0 | 0 | Jean Bernard HUPE | 262 | 42 | 19 | 10 |
QUISMIE DE VIRE | 0 | 0 | Stéphane DERSOIR | 297 | 20 | 25 | 11 |
MAROU MOUROTAIS | 0 | 0 |
+25m | Jérôme YVON | 576 | 64 | 37 | 12 |
OURASI DU HOCQUET | 840 | 1 | Sébastien CAMPAIN | 94 | 8 | 86 | 13 |
OZ LE MAGICIEN | 4 000 | 2 | Thierry DESOUBEAUX | 143 | 8 | 6 | 14 |
MARIUS DE VOUTRE | 0 | 0 | Guy FORTIN | 848 | 58 | 12 | 15 |
NEARLY CHARM | 2 500 | 1 | Jérôme VARIN | 373 | 20 | 33 | 16 |
ORLEANS SPRING | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Michel POIRIER | NASTOWN DE GUEZ | 2 500 | 2ème | Pierre Emmanuel MARY | NAVAJO VICI | 1 250 | 3ème | Pierre Nicolas DELAMARRE | MAGNAT CROWN | 650 | 4ème | Nicolas ENAULT | NIZAC DE L'ECARDE | 300 | 5ème | Vincent GUYARD | NOISETTE JONES | 150 | 6ème | Didier SEBERT | OBOLE PETTEVINIERE | 100 | 7ème | Jacquie GUILLOTEAU | LA CALONNE | 50 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jérôme VARIN | ORLEANS SPRING | 2 500 | 2ème | Christophe ROSZAK | NORDE DE LITTRY | 1 250 | 3ème | Stéphane DERSOIR | MAROU MOUROTAIS | 650 | 4ème | Pierre Emmanuel GOETZ | QUEL GRAND PLESSIS | 300 | 5ème | Jean Bernard HUPE | QUISMIE DE VIRE | 150 | 6ème | Mme Marie Pierre LENAULT | QUIRIS | 100 | 7ème | Mlle Maud GOETZ | NIKITA DU GARABIN | 50 | 8ème | Michel POIRIER | NOISETTE JONES | - | 9ème | Pierre Emmanuel MARY | NECA DE NINE | - | - | Daniel LEFRANC | PRINCE DU CAIEU | - | Antoine FOSSEY | NERACOR |
Guy FORTIN | NEARLY CHARM |
Disqu. | Mlle Clarisse CONTENTIN | PACHA DES VEYS | - | Jérôme YVON | OURASI DU HOCQUET |
Sébastien CAMPAIN | OZ LE MAGICIEN |
Thierry DESOUBEAUX | MARIUS DE VOUTRE |
Retour vers le programme du mois