6.000 - 2.850m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Patrick SEILER | 236 | 8 | 7 | 1 |
QUERIDA DU GENET | 0 | 0 | Pierre Félix MONIER | - | - | 5 | 2 |
QUINOA DU SOLNAN | 0 | 0 | Philippe LOMBARDO | 41 | 4 | 1 | 3 |
QUICKNING HIGHLAND | 40 | 2 | Pierre DIVARE | 932 | 124 | 70 | 4 |
QUAZAN | 0 | 0 | Jean Charles PITON | 50 | 4 | 52 | 5 |
PRINCE MERITE | 4 550 | 14 | Pascal GARREAU | 1148 | 147 | 57 | 6 |
QUEL TRIO | 1 640 | 5 | William RIVRON | 202 | 16 | 47 | 7 |
PALAIS DU TRESOR | 5 020 | 7 | Mlle Martine CALLIER | 1145 | 112 | 68 | 8 |
QUITO DE PLAY | 0 | 0 |
| +25m | Nicolas HERTAULT | 81 | 7 | 4 | 9 |
POKER DE BILLERON | 240 | 3 | Bruno JOLIVET | 88 | 7 | 41 | 10 |
QUERIBIO | 2 880 | 6 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 965 | 182 | 210 | 11 |
QLEMENT DU DIGEON | 2 000 | 2 | Mathieu MONIER | 55 | 6 | 60 | 12 |
PHANIE DU COMTAL | 0 | 1 | Jérôme X. MAILLARD | 385 | 24 | 24 | 13 |
ORIENTAL DU VEY | 9 560 | 17 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1295 | 196 | 206 | 14 |
PASSERINETTE | 5 330 | 7 | Mlle Marie GOBET | 299 | 13 | 6 | 15 |
QUARTZ CLAYETTOIS | 0 | 0 | Jean Michel VIVANT | 1667 | 259 | 65 | 16 |
PARADISE BEGONIA | 2 520 | 5 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Sophie BLANCHETIERE | NONIX DE LA VALLEE | 3 000 | 2ème | Mlle Maud LAMOUR | MAJOR CANADIEN | 1 500 | 3ème | Bernard GATHERON | NOVILLO DU POUY | 780 | 4ème | Jérôme X. MAILLARD | PERLE DES BORDES | 360 | 5ème | Mlle Martine CALLIER | OSCAR MAGODA | 180 | 6ème | Mlle Morgane LE VEXIER | POWERBOAT DU CEDRE | 120 | 7ème | Pascal CETRE | NATIF D'ANGIS | 60 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pascal GARREAU | QUEL TRIO | 3 000 | 2ème | Jean Charles PITON | PRINCE MERITE | 1 500 | 3ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QLEMENT DU DIGEON | 780 | 4ème | Mlle Marie GOBET | QUARTZ CLAYETTOIS | 360 | 5ème | Mathieu MONIER | PHANIE DU COMTAL | 180 | 6ème | Patrick SEILER | QUERIDA DU GENET | 120 | 7ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | PASSERINETTE | 60 | 8ème | Philippe LOMBARDO | QUICKNING HIGHLAND | - | 9ème | Bruno JOLIVET | QUERIBIO | - | - | Mlle Martine CALLIER | QUITO DE PLAY | - | Nicolas HERTAULT | POKER DE BILLERON |
Jérôme X. MAILLARD | ORIENTAL DU VEY |
Disqu. | Pierre Félix MONIER | QUINOA DU SOLNAN | - | Pierre DIVARE | QUAZAN |
William RIVRON | PALAIS DU TRESOR |
Jean Michel VIVANT | PARADISE BEGONIA |
Retour vers le programme du mois