5.000 - 2.075m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Jérôme X. MAILLARD | 397 | 25 | 61 | 1 |
QUIRUS CLERLANDE | 0 | 1 | Denis LAPRAY | 99 | 5 | 44 | 2 |
QUADOR DE BENE | 0 | 0 | Mlle Brigitte THUILLIER | 128 | 5 | 21 | 3 |
QUEIROS DE JAY | 650 | 2 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1311 | 197 | 246 | 4 |
QUISAS VANQUISH | 380 | 6 | Daniel PAULEAU | 753 | 18 | 34 | 5 |
QUAMERONE DRIVE | 1 280 | 6 | Franck JEAN | 445 | 28 | 64 | 6 |
QUESTO DANOVER | 1 560 | 4 | Patrice DUBANCHET | 41 | 3 | 10 | 7 |
QUALITE DU POUY | 490 | 7 | Mme Nathalie GODEY | 125 | 7 | 98 | 8 |
QURFIST DES AS | 40 | 4 |
| +25m |
Richard MARCUCCI | 9 |
QUEEN DE VINDECY | 1 790 | 5 | Mlle Martine CALLIER | 1159 | 112 | 97 | 10 |
QUILIO ADA | 780 | 2 | Stéphane ZEGHOUANI | 14 | 0 | 7 | 11 |
QUIRITSU | 520 | 2 | Michel PARLA | 177 | 6 | 0 | 12 |
QUEEN DU SABLIER | 0 | 1 | Patrick SEILER | 240 | 8 | 13 | 13 |
PORTO BELLO DARBY | 150 | 4 | Mathieu MONIER | 65 | 7 | 95 | 14 |
ODELVIO | 4 170 | 17 | Pascal LECLERCQ | 223 | 27 | 95 | 15 |
PANDA DES FLECHES | 12 960 | 14 | Anthony BALOUZET | 11 | 0 | 6 | 16 |
PUNCH MAGIC | 2 750 | 10 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pascal CETRE | ORWEGA | 2 500 | 2ème | Mlle Martine CALLIER | ORCHIDEE DU LYS | 1 250 | 3ème | Alain TOUYON | OK DU PLESSIS | 650 | 4ème | Mme Valérie HENRY | PACK D'ACIER | 300 | 5ème | Mathieu MONIER | ODELVIO | 150 | 6ème | Mlle Nadine DESPRES | PEDRO DE LANDISACQ | 100 | 7ème | Patrick SEILER | PRINCESSE MIKA | 50 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pascal LECLERCQ | PANDA DES FLECHES | 2 500 | 2ème | Mathieu MONIER | ODELVIO | 1 250 | 3ème | Michel PARLA | QUEEN DU SABLIER | 650 | 4ème | Denis LAPRAY | QUADOR DE BENE | 300 | 5ème | Patrice DUBANCHET | QUALITE DU POUY | 150 | 6ème | Anthony BALOUZET | PUNCH MAGIC | 100 | 7ème | Mlle Martine CALLIER | QUILIO ADA | 50 | 8ème | Jérôme X. MAILLARD | QUIRUS CLERLANDE | - | 9ème | Stéphane ZEGHOUANI | QUIRITSU | - | - | Mlle Sophie BLANCHETIERE | QUISAS VANQUISH | - | Daniel PAULEAU | QUAMERONE DRIVE |
Richard MARCUCCI | QUEEN DE VINDECY |
Disqu. | Mlle Brigitte THUILLIER | QUEIROS DE JAY | - | Franck JEAN | QUESTO DANOVER |
Mme Nathalie GODEY | QURFIST DES AS |
Patrick SEILER | PORTO BELLO DARBY |
Retour vers le programme du mois