Challenge National
6.000 - 3.000m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
François ROBIN | 249 | 13 | 48 | 1 |
ONE FOUTEAU | 920 | 11 | Philippe LANDART | 138 | 4 | 40 | 2 |
OMOROSO DE JOUE | 2 000 | 6 | Jean Claude VINCENT | 447 | 16 | 30 | 3 |
ONLY BRIGHT | 2 040 | 10 | Pierrick CATELINE | 360 | 13 | 2 | 4 |
PALINOIS | 180 | 5 | Jean Yves PEIGNARD | 84 | 3 | 30 | 5 |
PIE DE BOTEUR MOEL | 2 240 | 11 | Serge OBLIN | 833 | 52 | 49 | 6 |
ONCLE COLLINO | 5 840 | 11 | Tony MARCHAND | 254 | 37 | 38 | 7 |
POUSTOUF DU BLEUET | 9 640 | 12 |
+25m | Cyril BATY | 1158 | 192 | 192 | 8 |
ORENOQUE | 16 380 | 16 | Mlle Maud GOETZ | 494 | 37 | 72 | 9 |
NUVALO DU MANOIR | 9 150 | 12 | Michel Denis MOULIN | 1139 | 113 | 55 | 10 |
ORIGAN DE QUERAY | 3 300 | 14 | Mlle Caroline CHERADAME | 173 | 22 | 102 | 11 |
NORFOLK DE GOUERIE | 2 340 | 12 | Jean Luc LEPAGE | 60 | 4 | 0 | 12 |
NEVADA MOUNE | 520 | 5 | Alfred TROUVE | 551 | 16 | 58 | 13 |
NARCOS DES NIELLES | 3 970 | 11 | Olivier PRIOUL | 449 | 18 | 30 | 14 |
NOUKY DJIM | 28 090 | 36 | Jean Paul DABOUIS | 184 | 21 | 0 | 15 |
NOBLE ANGEVIN | 0 | 4 | Daniel GRIMAULT | 292 | 15 | 115 | 16 |
NUKIR DE BODAVEL | 9 050 | 12 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Tony MARCHAND | POUSTOUF DU BLEUET | 3 000 | 2ème | Serge OBLIN | ONCLE COLLINO | 1 500 | 3ème | Daniel GRIMAULT | NUKIR DE BODAVEL | 780 | 4ème | Alfred TROUVE | NARCOS DES NIELLES | 360 | 5ème | Olivier PRIOUL | NOUKY DJIM | 180 | 6ème | Pierrick CATELINE | PALINOIS | 120 | 7ème | François ROBIN | ONE FOUTEAU | 60 | 8ème | Jean Yves PEIGNARD | PIE DE BOTEUR MOEL | - | 9ème | Mlle Caroline CHERADAME | NORFOLK DE GOUERIE | - | - | Jean Claude VINCENT | ONLY BRIGHT | - | Jean Luc LEPAGE | NEVADA MOUNE |
Disqu. | Philippe LANDART | OMOROSO DE JOUE | - | Cyril BATY | ORENOQUE |
Mlle Maud GOETZ | NUVALO DU MANOIR |
Michel Denis MOULIN | ORIGAN DE QUERAY |
Jean Paul DABOUIS | NOBLE ANGEVIN |
Retour vers le programme du mois