5.000 - 2.650m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Yves HAGEGE | 151 | 1 | 8 | 1 |
PARCE QUE | 5 780 | 21 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1048 | 210 | 139 | 2 |
QUELLO JO LUDOIS | 2 750 | 3 | Philippe MILLAN | 541 | 11 | 18 | 3 |
QRUSOE VAUMICEL | 0 | 1 | Johan FAIVRE PIERRET | 89 | 6 | 4 | 4 |
POKER DU CLOSET | 5 170 | 25 | Franck ISSAUTIER | 612 | 54 | 10 | 5 |
POKER DU CORTA | 0 | 1 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1382 | 213 | 169 | 6 |
QUEL SWING | 0 | 0 | Daniel CROZET | 972 | 115 | 28 | 7 |
QUIMI DE BRUYERE | 0 | 3 | Jean Marie JOLIT | 1876 | 140 | 49 | 8 |
PHENIX DES EMOIS | 3 570 | 17 |
+25m | Richard MARCUCCI | 47 | 6 | 13 | 9 |
QUANTA PERRINE | 2 330 | 6 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2273 | 403 | 72 | 10 |
POLLEN | 9 310 | 18 | Mlle Céline MONFORT | 1 | 0 | 6 | 11 |
PALOMINO BLUE | 2 430 | 4 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QUELLO JO LUDOIS | 2 500 | 2ème | Jean Marie JOLIT | PHENIX DES EMOIS | 1 250 | 3ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | POLLEN | 650 | 4ème | Richard MARCUCCI | QUANTA PERRINE | 300 | 5ème | Mlle Céline MONFORT | PALOMINO BLUE | 150 | 6ème | Daniel CROZET | QUIMI DE BRUYERE | 100 | 7ème | Franck ISSAUTIER | POKER DU CORTA | 50 | 8ème | Johan FAIVRE PIERRET | POKER DU CLOSET | - | 9ème | Philippe MILLAN | QRUSOE VAUMICEL | - | Disqu. | Yves HAGEGE | PARCE QUE | - | Mlle Sophie BLANCHETIERE | QUEL SWING |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois