Challenge National
Course Européenne
6.000 - Autostart - 2.150m
Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Pierre Nicolas DELAMARRE | 421 | 38 | 59 | 1 |
QUINTILLUS | 0 | 3 | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 404 | 36 | 6 | 2 |
QUETSCHE | 11 660 | 6 | Christian Jean GUERIN | 98 | 4 | 1 | 3 |
ONAGRE DE LUCAY | 70 | 2 | Pietro BRUNI | - | - | 0 | 4 |
LAVINIA RAB | 0 | 0 | Michel POIRIER | 1859 | 228 | 91 | 5 |
PETITE FLORIDE | 17 230 | 11 | Jacques ALLAIS | 1458 | 146 | 11 | 6 |
PHOENIX DU GOUTIER | 9 000 | 5 | Jérôme YVON | 619 | 67 | 32 | 7 |
QUATUOR | 360 | 1 | Marion WULLEN | 150 | 7 | 7 | 8 |
OURAKI DU DROCHON | 220 | 11 | Arnaud LECOT | 59 | 4 | 0 | 9 |
OPUS DU DOUETIL | 4 700 | 8 | Bertrand COUTARD | 274 | 24 | 5 | 10 |
QUINOUCHE DU FOSSE | 0 | 0 | Roland THERON | 52 | 4 | 7 | 11 |
POUNTAFLORES | 16 810 | 31 | Gilles Maxime RENAULT | 332 | 30 | 30 | 12 |
OSCAR DE JUIGNE | 20 390 | 33 | Jérôme VARIN | 404 | 27 | 34 | 13 |
O LE RAMIER | 3 100 | 15 | Pierre Emmanuel GOETZ | 768 | 106 | 8 | 14 |
RITOURNELLE D'AUGE | 0 | 1 | Franck JEAN | 469 | 29 | 0 | 15 |
ONE LOVE DANOVER | 0 | 2 | Teddy KLIMCZAK | 214 | 4 | 6 | 16 |
SKY LAUNCHER | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pietro BRUNI | LAVINIA RAB | 3 000 | 2ème | Michel POIRIER | PETITE FLORIDE | 1 500 | 3ème | Jérôme YVON | QUATUOR | 780 | 4ème | Pierre Nicolas DELAMARRE | QUINTILLUS | 360 | 5ème | Teddy KLIMCZAK | SKY LAUNCHER | 180 | 6ème | Gilles Maxime RENAULT | OSCAR DE JUIGNE | 120 | 7ème | Arnaud LECOT | OPUS DU DOUETIL | 60 | 8ème | Jérôme VARIN | O LE RAMIER | - | 9ème | Marion WULLEN | OURAKI DU DROCHON | - | - | Jacques ALLAIS | PHOENIX DU GOUTIER | - | Roland THERON | POUNTAFLORES |
Franck JEAN | ONE LOVE DANOVER |
Disqu. | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | QUETSCHE | - | Christian Jean GUERIN | ONAGRE DE LUCAY |
Bertrand COUTARD | QUINOUCHE DU FOSSE |
Pierre Emmanuel GOETZ | RITOURNELLE D'AUGE |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois