Challenge National
6.000 - 3.000m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Arnaud JACQUINET | 37 | 3 | 7 | 2 |
QUERIDO BARBES | 0 | 0 | Mlle Laurie DELAUNAI | 204 | 43 | 88 | 3 |
QUATRE ROSES | 0 | 0 | Jean Philippe DERRIAN | 83 | 2 | 9 | 4 |
PISSARO MERITE | 6 690 | 16 | Laurent Jean MARTIN | 515 | 29 | 6 | 5 |
QUESACO DE CHENU | 1 860 | 3 | Bertrand COUTARD | 276 | 24 | 5 | 6 |
QUATIE DE PLESSIS | 0 | 0 | Yvonnick Michel MARTIN | 414 | 16 | 5 | 7 |
QUASI DE LA MERITE | 3 140 | 10 | Alain FRANJOUX | 308 | 11 | 6 | 8 |
QUERIDA VEUDOISE | 2 300 | 5 |
+25m | Thierry ROCHEFORT | 151 | 8 | 1 | 9 |
OTOCONGO POINIERE | 18 400 | 23 | Jérôme VARIN | 409 | 27 | 44 | 10 |
O LE RAMIER | 3 100 | 16 | Pierre DIVARE | 968 | 126 | 31 | 11 |
OLLICO PELLOIS | 55 170 | 51 | Patrice HERGNO | 689 | 58 | 19 | 12 |
OSCAR DE COMBOURG | 12 470 | 16 | Mlle Maud GOETZ | 536 | 43 | 25 | 13 |
QUEL GRAND PLESSIS | 8 230 | 9 | Cyril CHESNE | 187 | 16 | 42 | 14 |
ORLANDO DE BRESLES | 36 010 | 23 | Didier EOCHE | 337 | 21 | 16 | 15 |
ORCHIDEE DES BOIS | 16 680 | 22 | Stéphane GAUDIN | 166 | 11 | 29 | 16 |
PENELOPE DE GOHEL | 0 | 1 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Maud GOETZ | QUEL GRAND PLESSIS | 3 000 | 2ème | Stéphane GAUDIN | PENELOPE DE GOHEL | 1 500 | 3ème | Cyril CHESNE | ORLANDO DE BRESLES | 780 | 4ème | Didier EOCHE | ORCHIDEE DES BOIS | 360 | 5ème | Jérôme VARIN | O LE RAMIER | 180 | 6ème | Pierre DIVARE | OLLICO PELLOIS | 120 | 7ème | Laurent Jean MARTIN | QUESACO DE CHENU | 60 | 8ème | Patrice HERGNO | OSCAR DE COMBOURG | - | 9ème | Yvonnick Michel MARTIN | QUASI DE LA MERITE | - | - | Arnaud JACQUINET | QUERIDO BARBES | - | Jean Philippe DERRIAN | PISSARO MERITE |
Bertrand COUTARD | QUATIE DE PLESSIS |
Alain FRANJOUX | QUERIDA VEUDOISE |
Thierry ROCHEFORT | OTOCONGO POINIERE |
Disqu. | Mlle Laurie DELAUNAI | QUATRE ROSES | - |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois