8.000 - 2.850m
Sont seuls admis à driver les amateurs n'ayant pas gagné deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Pierre Nicolas DELAMARRE | 452 | 44 | 171 | 1 |
REINE CALLA | 360 | 1 | Mlle Nadine DESPRES | 586 | 76 | 146 | 2 |
ROXANE DE VILLIERE | 0 | 0 | Hubert JAY | 586 | 39 | 36 | 3 |
QUANTA SHARA | 0 | 1 | Philippe LOMBARDO | 45 | 4 | 0 | 4 |
QUICKNING HIGHLAND | 280 | 5 | Marion WULLEN | 166 | 7 | 27 | 5 |
RIEN QUE DUBONHEUR | 0 | 0 | Patrick SEILER | 262 | 8 | 36 | 6 |
QUERIDA DU GENET | 2 410 | 9 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1405 | 221 | 260 | 7 |
RUBIS DU HENNEQUIN | 0 | 0 | Arnaud GAUDIN | 51 | 3 | 32 | 8 |
QUEMADO | 2 400 | 9 |
+25m | Mlle Martine CALLIER | 1178 | 115 | 24 | 9 |
QUIRITSU | 1 660 | 7 | Pierre Félix MONIER | - | - | 6 | 10 |
PHANIE DU COMTAL | 600 | 7 | Mlle Marie GOBET | 324 | 14 | 9 | 11 |
QUETSCHE DURIERS | 60 | 2 | André BUHIGNE | 339 | 17 | 3 | 12 |
QUANINE D'AIMTE | 2 110 | 6 | Bernard GATHERON | 246 | 13 | 47 | 13 |
PISANELLO | 0 | 5 | Michel PARLA | 189 | 7 | 13 | 14 |
QUEEN DU SABLIER | 4 520 | 10 | Guillaume RIVIERE | 329 | 35 | 73 | 15 |
PRINCESSE LEADER | 11 090 | 25 | Franck ISSAUTIER | 625 | 54 | 22 | 16 |
PENELOPE DU THEYS | 2 500 | 6 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Sophie BLANCHETIERE | RUBIS DU HENNEQUIN | 4 000 | 2ème | Mlle Nadine DESPRES | ROXANE DE VILLIERE | 2 000 | 3ème | Franck ISSAUTIER | PENELOPE DU THEYS | 1 040 | 4ème | Pierre Félix MONIER | PHANIE DU COMTAL | 480 | 5ème | Patrick SEILER | QUERIDA DU GENET | 240 | 6ème | Marion WULLEN | RIEN QUE DUBONHEUR | 160 | 7ème | André BUHIGNE | QUANINE D'AIMTE | 80 | 8ème | Mlle Marie GOBET | QUETSCHE DURIERS | - | 9ème | Guillaume RIVIERE | PRINCESSE LEADER | - | - | Pierre Nicolas DELAMARRE | REINE CALLA | - | Hubert JAY | QUANTA SHARA |
Philippe LOMBARDO | QUICKNING HIGHLAND |
Mlle Martine CALLIER | QUIRITSU |
Bernard GATHERON | PISANELLO |
Michel PARLA | QUEEN DU SABLIER |
Disqu. | Arnaud GAUDIN | QUEMADO | - |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois