Challenge National
6.000 - 2.650m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Jean Marie ROUBAUD | 468 | 25 | 174 | 2 |
QUENZA D'ISQUES | 3 640 | 7 | Philippe FONTAINE | 1397 | 78 | 50 | 3 |
PRINCE ORANGE | 3 210 | 19 | Mlle Céline DACHY | 560 | 52 | 84 | 4 |
QUEOPS DE RETZ | 5 100 | 9 | Mathieu MONIER | 106 | 8 | 14 | 5 |
QUALIMERO D'HER | 300 | 3 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1413 | 225 | 310 | 6 |
QUITO DU GOULET | 7 200 | 15 | Jean Philippe GRIMALDI | 430 | 19 | 45 | 7 |
QUATIE DU TRAPEN | 0 | 4 |
+25m | Mlle Martine CALLIER | 1181 | 115 | 32 | 8 |
OSCAR MAGODA | 3 560 | 13 | David THOMAS | 654 | 43 | 63 | 9 |
PRINTEMPS DU PARC | 1 510 | 6 | Jean Marie JOLIT | 1888 | 141 | 82 | 10 |
OVER DU CLOS ROGER | 120 | 9 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1075 | 214 | 227 | 11 |
ONLY YOU EREM | 19 505 | 23 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2304 | 407 | 158 | 12 |
PIA | 2 500 | 11 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | David THOMAS | PRINTEMPS DU PARC | 3 000 | 2ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | ONLY YOU EREM | 1 500 | 3ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | PIA | 780 | 4ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | QUITO DU GOULET | 360 | 5ème | Mathieu MONIER | QUALIMERO D'HER | 180 | 6ème | Jean Marie JOLIT | OVER DU CLOS ROGER | 120 | 7ème | Mlle Céline DACHY | QUEOPS DE RETZ | 60 | 8ème | Jean Marie ROUBAUD | QUENZA D'ISQUES | - | 9ème | Mlle Martine CALLIER | OSCAR MAGODA | - | - | Philippe FONTAINE | PRINCE ORANGE | - | Disqu. | Jean Philippe GRIMALDI | QUATIE DU TRAPEN | - |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois