13.000 - Autostart - 2.150m
Restants-Engagés(35)
| Chevaux (en vert les partants provisoires) | Gains | Partenaires Amateurs depuis 2009 (en gras les montes éventuelles sauf premières associations) | |||||
| RITOUNE DE L'ETRAT | 34670 | ||||||
| RODNEY DE L'ORBRIE | 42520 | Jean Marie JOLIT - Philippe PELLERIN | |||||
| ROI DU REFOUD | 47185 | Michel POIRIER - Pascal Maurice ALLAIS - Thierry COURCAULT | |||||
| QUELLE ERRANTE | 52370 | Alain SINENBERG - Cyril BATY - Franck PITHON - Mlle Maud GOETZ | |||||
| RAYA PERRINE | 57640 | Franck JEAN - Mlle Maud GOETZ | |||||
| ROMANTICA D'ALJEAN | 61270 | Marion WULLEN - Pierre Nicolas DELAMARRE - Samuel DESHAIES | |||||
| QUARTZ DE MAI | 61330 | Guy PLEURMEAU | |||||
| QUIBUS | 63460 | Teddy KLIMCZAK - Mlle Sanna ELFVING | |||||
| QUARTETTE | 64450 | Jean Charles PITON - Mlle Morgane LE VEXIER - Moktar MEBARKIA - Pascal GARREAU - Pascal Maurice ALLAIS | |||||
| QUITO DE FEMISSON | 64700 | Eric GIRAUDEAU - Bernard RABREAU | |||||
| RECORD DU MEXIQUE | 65330 | Benjamin LEBEY | |||||
| QUORNER DU BOULAY | 65660 | Julien RENAULT - Mathieu BOUGAULT | |||||
| ROE DU MAIL | 66350 | Michel POIRIER - Vincent GUYARD | |||||
| QUICK PRIDE | 67080 | Mlle Morgane LE VEXIER - Romain POREE - Philippe FONTAINE - Jean Christophe ELIPHE | |||||
| ROMINKO | 67605 | Pascal LESSIEU - Mlle Emmanuelle LAMOUR | |||||
| QUISS ME PENTIERE | 68280 | Alain RIVIERE - Alain SINENBERG - Mlle Alice BEAUCAMP - Mlle Gisèle AMBROGIO | |||||
| REALITE BEAUREGARD | 69300 | Romain SPRUYTTE | |||||
| ROAD MOVIE | 69510 | François SEIGNEUR | |||||
| QUERANE DU LOUVET | 70390 | Jean Philippe SIMON - Stéphane DERSOIR | |||||
| QUALINKA DU ROSSY | 70530 | Mlle Morgane LE VEXIER - Mlle Sophie BLANCHETIERE - Mme Ingrid METZEMAEKERS | |||||
| +25m | |||||||
| RADIUM DU CHENE | 73260 | Pascal GARREAU - Stéphane LAMBERT | |||||
| RUN EVER | 82650 | Sylvain ROUBAUD - Charles BOUVIER | |||||
| PATRICIA DE CERISY | 95400 | Antoine FOSSEY - Thomas MENARD | |||||
| QUENTIN DE CAILLY | 95480 | Jacques ALLAIS - Pierre Nicolas DELAMARRE - Sébastien CAMPAIN | |||||
| RED GIRL | 97670 | Ludovic TAUGOURDEAU - Nicolas BINET | |||||
| REGINA | 100940 | ||||||
| RAINBOW SAUTONNE | 101180 | ||||||
| RADIEUX DE CRENNES | 109680 | Mlle Estelle MASCLE | |||||
| PARADE DU PONT | 112840 | Jean Bernard HUPE - Jean Charles PITON - Romain POREE | |||||
| REKKA KERYVON | 117030 | ||||||
| PEPE DU ROCK | 117730 | Benjamin LEBEY - Jean CARROZZA - Pascal LESSIEU | |||||
| RITOURNELLE D'AUGE | 119840 | Michel POIRIER - Mlle Maud GOETZ - Pierre Emmanuel GOETZ | |||||
| PASCAL BICHE | 120270 | Gérard OLIVIER - Patrick CARDOT | |||||
| REVANCHE D'ATOUT | 121280 | Jean Bernard HUPE | |||||
| QUAVANA VERDERIE | 123700 | ||||||
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois