4.000 - 2.725m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Alain CARADEUC | 285 | 18 | 0 | 2 |
RAS DACHAN | 0 | 1 | Sylvain BERNARD | 175 | 9 | 78 | 3 |
POIFOND | 200 | 18 | Patrick CARDOT | 117 | 7 | 4 | 4 |
PHIL DE LA LONDE | 2 680 | 15 | Damien LEDOUX | 71 | 1 | 20 | 5 |
PYRRHUS MONTAVAL | 840 | 28 | Jean Claude VINCENT | 469 | 16 | 27 | 6 |
PRELUDE CHOUAN | 4 260 | 23 | Bernard HANSE | 399 | 4 | 3 | 7 |
POETE DE LA SARTHE | 8 990 | 21 |
+25m |
Clément THOMAIN | 8 |
QUOSTARD CRAVATE | 120 | 3 | Michel POIRIER | 1905 | 242 | 281 | 9 |
PELOPS GOUSSERIE | 14 860 | 14 | Claude Jean MORIN | 1817 | 200 | 96 | 10 |
PRESIDENT CHAMANT | 4 390 | 20 | Serge FOURNIER | 659 | 51 | 49 | 11 |
QUERO DES ERABLAIS | 2 090 | 7 | Philippe X. PERRON | 340 | 24 | 66 | 12 |
PAULA LUCAXELO | 15 500 | 31 | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 430 | 44 | 106 | 13 |
PLATINE DE VIVOIN | 6 380 | 14 | Daniel LEFRANC | 1058 | 54 | 68 | 14 |
QUALIE BOULBA | 180 | 4 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Philippe X. PERRON | PAULA LUCAXELO | 2 000 | 2ème | Michel POIRIER | PELOPS GOUSSERIE | 1 000 | 3ème | Bernard HANSE | POETE DE LA SARTHE | 520 | 4ème | Damien LEDOUX | PYRRHUS MONTAVAL | 240 | 5ème | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | PLATINE DE VIVOIN | 120 | 6ème | Daniel LEFRANC | QUALIE BOULBA | 80 | 7ème | Clément THOMAIN | QUOSTARD CRAVATE | 40 | 8ème | Sylvain BERNARD | POIFOND | - | 9ème | Claude Jean MORIN | PRESIDENT CHAMANT | - | - | Alain CARADEUC | RAS DACHAN | - | Patrick CARDOT | PHIL DE LA LONDE |
Serge FOURNIER | QUERO DES ERABLAIS |
Disqu. | Jean Claude VINCENT | PRELUDE CHOUAN | - |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois