4.000 - 2.700m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Franck MARTY | 1161 | 168 | 220 | 2 |
ROYAL BOY D'ARIANE | 0 | 0 | Daniel PIGOURY | 456 | 13 | 20 | 3 |
REGGAE MAN | 580 | 10 | Laurent FRANKOUAL | 734 | 44 | 4 | 4 |
RAMON ALLONES | 240 | 3 |
|
| Alain RIVIERE | 883 | 48 | 57 | 6 |
RADIEUX DU PONT | 0 | 0 |
+25m | Franck DELPECH | 165 | 9 | 51 | 7 |
PUIT DE LUMIERE | 910 | 15 | Marc BERTHEZ | 175 | 2 | 3 | 8 |
PRIDEM DE LA BIGNE | 240 | 10 | Denis TRIDON | 1194 | 65 | 25 | 9 |
PETER DE MIRA | 4 030 | 20 | Jean Paul BIZET | 367 | 115 | 180 | 10 |
PRIMO DU CAUX | 7 850 | 15 | Joël Marcel BERNARD | 30 | 1 | 3 | 11 |
PAULO | 3 170 | 12 | Yves VIGOUROUX | 865 | 43 | 38 | 12 |
QUOALA DE BENAC | 13 350 | 24 | Jérôme Jean Louis MARTIN | 424 | 21 | 35 | 13 |
PETRUS DU VIVIER | 5 090 | 21 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jérôme Jean Louis MARTIN | PETRUS DU VIVIER | 2 000 | 2ème | Denis TRIDON | PETER DE MIRA | 1 000 | 3ème | Laurent FRANKOUAL | RAMON ALLONES | 520 | 4ème | Daniel PIGOURY | REGGAE MAN | 240 | 5ème | Yves VIGOUROUX | QUOALA DE BENAC | 120 | 6ème | Alain RIVIERE | RADIEUX DU PONT | 80 | 7ème | Marc BERTHEZ | PRIDEM DE LA BIGNE | 40 | 8ème | Franck MARTY | ROYAL BOY D'ARIANE | - | 9ème | Franck DELPECH | PUIT DE LUMIERE | - | - | Joël Marcel BERNARD | PAULO | - | Disqu. | Jean Paul BIZET | PRIMO DU CAUX | - |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois