Challenge National
6.000 - 2.575m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Claude Jean MORIN | 1830 | 200 | 117 | 1 |
REVEUR RUSH | 0 | 0 | Stéphane GAUDIN | 169 | 12 | 44 | 2 |
RANI DU RUISSEAU | 0 | 0 | Thomas REBUFFE | 106 | 8 | 55 | 3 |
QUEL INDIEN | 2 320 | 12 | Nicolas LECERF | 210 | 27 | 81 | 4 |
QUARAKOL | 1 520 | 17 | Philippe X. PERRON | 349 | 25 | 84 | 5 |
QRAWFORD | 3 840 | 16 | Benjamin DEBRIS | 248 | 12 | 151 | 6 |
ROXANE D'AVRIL | 0 | 0 | Stéphane GAUDARD | 523 | 50 | 88 | 7 |
QUEBEC LIBRE | 9 590 | 24 | Mme Adeline HERGNO | 476 | 59 | 35 | 8 |
RESKEBIL | 1 500 | 1 |
+25m | Thomas MENARD | 636 | 80 | 241 | 9 |
RAPIDOS DU BINGARD | 2 860 | 3 | Alfred TROUVE | 587 | 17 | 42 | 10 |
PRINCE DU HIDOUX | 15 240 | 37 | Bernard HANSE | 410 | 4 | 16 | 11 |
PACHA DE MEMARTIN | 3 270 | 23 | Eddie BERTHOMIER-CHARLES | 47 | 2 | 92 | 12 |
QUINO DU DOME | 6 380 | 8 | Alain NOGUES | 365 | 11 | 13 | 13 |
PAOLA JOLIE | 1 200 | 9 | Aurélien Julien GAUCHET | 122 | 3 | 52 | 14 |
ROYALTY JOLI | 2 180 | 7 | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 443 | 44 | 134 | 15 |
QUILLE D'AVRIL | 5 910 | 20 | Julien RENAULT | 248 | 30 | 176 | 16 |
RAMSES GES | 5 680 | 7 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Thomas REBUFFE | QUEL INDIEN | 3 000 | 2ème | Eddie BERTHOMIER-CHARLES | QUINO DU DOME | 1 500 | 3ème | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | QUILLE D'AVRIL | 780 | 4ème | Stéphane GAUDARD | QUEBEC LIBRE | 360 | 5ème | Julien RENAULT | RAMSES GES | 180 | 6ème | Thomas MENARD | RAPIDOS DU BINGARD | 120 | 7ème | Mme Adeline HERGNO | RESKEBIL | 60 | 8ème | Claude Jean MORIN | REVEUR RUSH | - | 9ème | Benjamin DEBRIS | ROXANE D'AVRIL | - | - | Nicolas LECERF | QUARAKOL | - | Philippe X. PERRON | QRAWFORD |
Alfred TROUVE | PRINCE DU HIDOUX |
Bernard HANSE | PACHA DE MEMARTIN |
Alain NOGUES | PAOLA JOLIE |
Aurélien Julien GAUCHET | ROYALTY JOLI |
Disqu. | Stéphane GAUDIN | RANI DU RUISSEAU | - |
Retour vers le programme du mois