5.000 - 2.950m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mlle Soazic BRIAND | 1054 | 141 | 89 | 1 |
REUSSITE DOEDVIC | 0 | 1 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1675 | 198 | 122 | 2 |
QLEMENT DU LARGE | 990 | 8 | Mlle Martine CALLIER | 1207 | 118 | 88 | 3 |
QUANDARY | 1 480 | 8 | Hubert JAY | 599 | 40 | 56 | 4 |
QUERCUS DU JUSCLAY | 7 070 | 20 | Jean Marie ROUBAUD | 507 | 29 | 255 | 5 |
QUELLA DES MOYEUX | 3 740 | 16 | Jean Pierre BALLARI | 232 | 21 | 4 | 6 |
ROMAN DU CHATELET | 160 | 5 | David THOMAS | 667 | 46 | 98 | 7 |
ROWER | 0 | 1 | Patrick POLIZZI | 501 | 36 | 183 | 8 |
REBUS DE BLEMONT | 17 110 | 15 |
+25m | Patrice DUBANCHET | 49 | 4 | 14 | 9 |
QUITUS RAPIDE | 3 750 | 7 | Philippe MILLAN | 566 | 11 | 61 | 10 |
PETCHORA | 3 230 | 13 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2338 | 413 | 274 | 11 |
PASCAL D'ABLON | 4 040 | 17 | Frédéric GUILLEMAIN | 30 | 3 | 0 | 12 |
PLEASANT JET | 16 950 | 23 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1459 | 233 | 500 | 13 |
RIO DE JANEIRO | 1 370 | 2 | Mlle Nadine DESPRES | 613 | 79 | 229 | 14 |
PASSERINETTE | 18 090 | 24 | Mlle Sandrine OYER | 206 | 17 | 6 | 15 |
RURAC DE VALFORG | 0 | 0 | Max Michel MUTEL | 236 | 24 | 81 | 16 |
ONIREV | 28 090 | 52 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Patrick POLIZZI | REBUS DE BLEMONT | 2 500 | 2ème | Jean Marie ROUBAUD | QUELLA DES MOYEUX | 1 250 | 3ème | Mlle Nadine DESPRES | PASSERINETTE | 650 | 4ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | RIO DE JANEIRO | 300 | 5ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | PASCAL D'ABLON | 150 | 6ème | Hubert JAY | QUERCUS DU JUSCLAY | 100 | 7ème | Max Michel MUTEL | ONIREV | 50 | 8ème | David THOMAS | ROWER | - | 9ème | Frédéric GUILLEMAIN | PLEASANT JET | - | - | Mlle Soazic BRIAND | REUSSITE DOEDVIC | - | Jean Pierre BALLARI | ROMAN DU CHATELET |
Patrice DUBANCHET | QUITUS RAPIDE |
Mlle Sandrine OYER | RURAC DE VALFORG |
Disqu. | Mme Ingrid METZEMAEKERS | QLEMENT DU LARGE | - | Mlle Martine CALLIER | QUANDARY |
Philippe MILLAN | PETCHORA |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois