Demi-Finales
14.000 - Grande Piste - 2.750m
Partants de la 1ère demi-Finale
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Pascal Maurice ALLAIS | 1295 | 136 | 154 | 1 |
PRO DE LA VOIRE | 18 180 | 25 | William RIVRON | 268 | 30 | 148 | 2 |
PRESLE DE L'ITON | 21 620 | 27 | Mlle Laurie DELAUNAI | 236 | 49 | 205 | 3 |
PECHE DE VIGNE | 2 440 | 10 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1459 | 233 | 500 | 4 |
ROBERTA | 29 040 | 9 | Christophe ROSZAK | 384 | 76 | 255 | 5 |
OHE LOUISE | 27 110 | 22 | Eric FREMIOT | 212 | 49 | 125 | 6 |
QUADRINIO JIEL | 47 260 | 16 | Pascal GARREAU | 1281 | 186 | 429 | 7 |
REACH DE VANDEL | 63 750 | 14 | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 444 | 44 | 139 | 8 |
ORIAD LESMELCHEN | 18 610 | 19 | Julien RENAULT | 251 | 30 | 183 | 9 |
OEILLET DE LARRE | 24 370 | 25 | Mlle Nadine DESPRES | 613 | 79 | 229 | 10 |
PUCKY ALFA | 32 280 | 27 | Jean Paul BIZET | 383 | 117 | 237 | 11 |
OSCAR D'ESPIENS | 65 570 | 38 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011 de la 1ère demi-finale
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pascal GARREAU | REACH DE VANDEL | 7 000 | 2ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | ROBERTA | 3 500 | 3ème | Mlle Nadine DESPRES | PUCKY ALFA | 1 820 | 4ème | Eric FREMIOT | QUADRINIO JIEL | 840 | 5ème | Mlle Laurie DELAUNAI | PECHE DE VIGNE | 420 | 6ème | Julien RENAULT | OEILLET DE LARRE | 280 | 7ème | Jean Paul BIZET | OSCAR D'ESPIENS | 140 | 8ème | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | ORIAD LESMELCHEN | - | 9ème | William RIVRON | PRESLE DE L'ITON | - | - | Christophe ROSZAK | OHE LOUISE | - | Disqu. | Pascal Maurice ALLAIS | PRO DE LA VOIRE | - |
Partants de la 2ème demi-finale
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Samuel DESHAIES | 663 | 77 | 179 | 1 |
PENELOPE DU THEYS | 5 780 | 9 | Emmanuel BIALLAIS | 1055 | 24 | 61 | 2 |
QUEL GEDE | 15 930 | 15 | Nicolas ENAULT | 214 | 14 | 36 | 3 |
ROSETOWN | 4 530 | 4 | Daniel LEFRANC | 1073 | 56 | 112 | 4 |
QUITTE OU DOUBLE | 3 000 | 2 | Pierre Emmanuel GOETZ | 782 | 108 | 47 | 5 |
QURASSO | 12 440 | 7 | Mlle Morgane LE VEXIER | 607 | 113 | 232 | 6 |
QUASPER DE BAILLY | 420 | 4 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1106 | 227 | 385 | 7 |
QUICK LIGHTNING | 3 150 | 8 | Jérôme YVON | 654 | 73 | 151 | 8 |
OLTEDO DE RIEUX | 2 900 | 6 | Cyril BATY | 1255 | 208 | 194 | 9 |
PRICE STAR | 28 720 | 13 | Stéphane GAUDARD | 525 | 50 | 98 | 10 |
QUEBEC DU MOULIN | 480 | 3 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011 de la 2ème demi-finale
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Morgane LE VEXIER | QUASPER DE BAILLY | 7 000 | 2ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QUICK LIGHTNING | 3 500 | 3ème | Jérôme YVON | OLTEDO DE RIEUX | 1 820 | 4ème | Emmanuel BIALLAIS | QUEL GEDE | 840 | 5ème | Nicolas ENAULT | ROSETOWN | 420 | 6ème | Cyril BATY | PRICE STAR | 280 | 7ème | Daniel LEFRANC | QUITTE OU DOUBLE | 140 | 8ème | Pierre Emmanuel GOETZ | QURASSO | - | 9ème | Stéphane GAUDARD | QUEBEC DU MOULIN | - | Disqu. | Samuel DESHAIES | PENELOPE DU THEYS | - |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois