...
 
 
PALMARES 
 
  |  Total |  Victoires |  2ème |  3ème |  4ème |  5ème |  6ème |  7ème |  
 | Courses |  85 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |  7 | 6 |  
 | en 2013 |  - | - | - | - | - | - |  - | - |  
 | en 2012 |  25 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |  2 | 1 |  
 | en 2011 |  30 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |  3 | 4 |  
 | en 2010 |  7 | - | - | - | - | - |  - | - |  
 | en 2009 |  8 | - | - | - | - | - |  1 | - |  
 | en 2008 |  6 | - | - | 1 | - | 1 |  - | 1 |  
 | en 2007 |  9 | - | - | 1 | 1 | - |  1 | - |  
 
 
| 1ère course , le 22 janvier 2007 à Toulouse |  MARINA SEYA |  
| 1ère Victoire , le 24 juillet 2011 à Villeneuve-sur-Lot |  QUINA DE BIONNAIS |  
| 2ème Victoire , le 2 octobre 2011 à Agen-Le Passage |  REMBRANDT TURGOT |  
| 3ème Victoire |  - |  
| 5ème Victoire |  - |  
| 1ème Victoire à Vincennes |  - |  
| 10ème Victoire |  - |  
 
 
| Compétitions |  2011 | 2012 |  
| Classement National |  172ème | 
271ème 
 |  
| Classement National Monté |  - | 
- 
 |  
| Classement Régional -Sud-Ouest |  25ème | 
41ème 
 |  
| Challenge National |  - | 
- 
 |  
| Grand National des Amateurs |  - | 
- 
 |  
| Trophée Vert des Amateurs |  - | 
- 
 |  
| Coupe des Amateurs |  - | 
- 
 |  
| Coupe des Amateurs - Régionale |  -
 | 
- 
 |  
| Coupe Inter Régional des Champions |  - | 
- 
 |  
 
 |