...
 
 
PALMARES 
 
  |  Total |  Victoires |  2ème |  3ème |  4ème |  5ème |  6ème |  7ème |  
 | Courses |  309 | 11 | 12 | 19 | 20 | 26 |  - | - |  
 | en 2013 |  1 | - | - | - | - | - |  - | - |  
 | en 2012 |  31 | - | 1 | 4 | 3 | 3 |  3 | 2 |  
 | en 2011 |  21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  1 | 1 |  
 | en 2010 |  19 | 1 | 1 | - | 2 | 3 |  1 | 2 |  
 | en 2009 |  15 | - | - | - | 1 | 2 |  1 | - |  
 | en 2008 |  21 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |  1 | 3 |  
 | en 2007 |  11 | 1 | - | - | 1 | 1 |  1 | - |  
 | en 2006 |  22 | - | 1 | - | 1 | 3 |  3 | 4 |  
 | en 2005 |  30 | - | 1 | 5 | 1 | - |  5 | 3 |  
 
 
| 1ère course , le 29 décembre 1985 à Grenade-sur-Garonne |  MARIOL DE PEREY |  
| 1ère Victoire |  - |  
| 2ème Victoire |  - |  
| 3ème Victoire |  - |  
| 5ème Victoire , le 18 janvier 2004 à Grenade sur Garonne |  IRIS DE JUSSY |  
| 1ème Victoire à Vincennes |  - |  
| 10ème Victoire , le 25 avril 2011 à Beaumont de Lomagne |  QUERIDO PENEME |  
 
 
| Compétitions |  2011 | 2012 |  
| Classement National |  190ème | 
133ème 
 |  
| Classement National Monté |  - | 
- 
 |  
| Classement Régional -Sud-Ouest |  28ème | 
20ème 
 |  
| Challenge National |  189ème | 
198ème 
 |  
| Grand National des Amateurs |  - | 
- 
 |  
| Trophée Vert des Amateurs |  - | 
- 
 |  
| Coupe des Amateurs |  - | 
- 
 |  
| Coupe des Amateurs - Régionale |  -
 | 
- 
 |  
| Coupe Inter Régional des Champions |  - | 
- 
 |  
 
 |